Труба под Ж/Д пути
Труба под Ж/Д пути — гофрированная спиральновитая труба, предназначенная для осуществления водопропускной функции. Установка осуществляется поперёк ж/д путей.
Спиральновитая труба для Ж/Д путей изготавливается по индивидуальным параметрам из качественной оцинкованной стали, которая даёт возможность иметь высокую несущую способность, не деформироваться при эксплуатации, а также быть устойчивой к появлению коррозии.
Заказать продукцию «Экобетон» возможно по телефону, указанному на сайте, а также по электронной почте. Менеджеры компании готовы провести консультацию и помочь сделать правильный выбор.
Группа изделий: Трубы гофрированные спиральновитые |
Арт | Марка | Отверстие трубы, м | Толщина металла, мм | Модуль деформации грунта засыпки, МПа | Высота засыпки, м | Высота насыпки, м | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2336 | ГСМТ | 1,0; 2х1,0; 3х1,0 | 2.0 | не менее 18 | 1,2 - 3,7 | 1,5 - 4,0 | На заказ | 0.00 pуб |
2337 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 2.5 | не менее 18 | 1,2 - 9,5 | 1,7 - 10,0 | На заказ | 0.00 pуб |
2338 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 2.5 | не менее 30 | 1,2 - 12,4 | 1,7 - 12,9 | На заказ | 0.00 pуб |
2339 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 3.0 | не менее 18 | 9,6 - 10,8 | 10,1 - 11,3 | На заказ | 0.00 pуб |
2340 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 3.0 | не менее 30 | 12,5 - 13,9 | 13,0 - 14,4 | На заказ | 0.00 pуб |
2341 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 3.5 | не менее 18 | 10,9 - 11,9 | 11,4 - 12,4 | На заказ | 0.00 pуб |
2342 | ГСМТ | 1,2; 2х1,2; 3х1,2 | 3.5 | не менее 30 | 14,0 - 15,2 | 14,5 - 15,7 | На заказ | 0.00 pуб |
2343 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 2.5 | не менее 18 | 1,2 - 6,7 | 2,0 - 7,5 | На заказ | 0.00 pуб |
2344 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 2.5 | не менее 30 | 1,2 - 9,2 | 2,0 - 10,0 | На заказ | 0.00 pуб |
2345 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 3.0 | не менее 18 | 6,8 - 7,8 | 7,6 - 8,6 | На заказ | 0.00 pуб |
2346 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 3.0 | не менее 30 | 9,3 - 10,4 | 10,1 - 11,2 | На заказ | 0.00 pуб |
2347 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 3.5 | не менее 18 | 7,9 - 8,7 | 8,7 - 9,5 | На заказ | 0.00 pуб |
2348 | ГСМТ | 1,5; 2х1,5; 3х1,5 | 3.5 | не менее 30 | 10,5 - 11,4 | 11,3 - 12,2 | На заказ | 0.00 pуб |
2349 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 2.5 | не менее 18 | 1,2 - 4,6 | 2,3 - 5,7 | На заказ | 0.00 pуб |
2350 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 2.5 | не менее 30 | 1,2 - 7,0 | 2,3 - 8,1 | На заказ | 0.00 pуб |
2351 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 3.0 | не менее 18 | 4,7 - 5,6 | 5,8 - 6,7 | На заказ | 0.00 pуб |
2352 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 3.0 | не менее 30 | 7,1 - 8,0 | 8,2 - 9,1 | На заказ | 0.00 pуб |
2353 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 3.5 | не менее 18 | 5,7 - 6,4 | 6,8 - 7,5 | На заказ | 0.00 pуб |
2354 | ГСМТ | 1,8; 2х1,8; 3х1,8 | 3.5 | не менее 30 | 8,1 - 8,9 | 9,2 - 10,0 | На заказ | 0.00 pуб |
2355 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 2.5 | не менее 18 | 1,2 - 3,3 | 2,5 -4,6 | На заказ | 0.00 pуб |
2356 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 2.5 | не менее 30 | 1,2 - 5,9 | 2,5 - 7,2 | На заказ | 0.00 pуб |
2357 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 3.0 | не менее 18 | 3,4 - 4,5 | 4,7 - 5,8 | На заказ | 0.00 pуб |
2358 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 3.0 | не менее 30 | 6,0 - 6,8 | 7,3 - 8,1 | На заказ | 0.00 pуб |
2359 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 3.5 | не менее 18 | 4,6 - 5,2 | 5,9 - 6,5 | На заказ | 0.00 pуб |
2360 | ГСМТ | 2,0; 2х2,0; 3х2,0 | 3.5 | не менее 30 | 6,9 - 7,6 | 8,2 - 8,9 | На заказ | 0.00 pуб |
2361 | ГСМТ | 2,2; 2х2,2; 3х2,2 | 2.5 | не менее 30 | 1,2 - 4,8 | 2,7 - 6,3 | На заказ | 0.00 pуб |
2362 | ГСМТ | 2,2; 2х2,2; 3х2,2 | 3.0 | не менее 18 | 1,2 - 3,3 | 2,7 - 4,8 | На заказ | 0.00 pуб |
2363 | ГСМТ | 2,2; 2х2,2; 3х2,2 | 3.0 | не менее 30 | 4,9 - 5,7 | 6,4 - 7,2 | На заказ | 0.00 pуб |
2364 | ГСМТ | 2,2; 2х2,2; 3х2,2 | 3.5 | не менее 18 | 3,4 - 4,2 | 4,9 - 5,7 | На заказ | 0.00 pуб |
2365 | ГСМТ | 2,2; 2х2,2; 3х2,2 | 3.5 | не менее 30 | 5,8 - 6,5 | 7,3 - 8,0 | На заказ | 0.00 pуб |
2366 | ГСМТ | 2,5; 2х2,5; 3х2,5 | 3.0 | не менее 30 | 1,2 - 4,4 | 3,0 - 6,2 | На заказ | 0.00 pуб |
2367 | ГСМТ | 2,5; 2х2,5; 3х2,5 | 3.5 | не менее 30 | 4,5 - 5,1 | 6,3 - 6,9 | На заказ | 0.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ, ГСМТ |