Железобетонные круглые кольца для водопроводных колодцев Серия 3.900.1-14, выпуск 1
Железобетонные круглые кольца для водопроводных колодцев серия 3.900.1-14, выпуск 1 — изделия, применяемые для строительства водопроводов и канализационных систем.
Изготавливаются из водонепроницаемого и морозоустойчивого бетона. Изделия дополнительно армируются прочными стальными прутьями и проволокой.
Завод-производитель «Экобетон» готов изготовить кольца различной высоты и диаметра для обеспечения нужд заказчика.
Заказать изделия возможно по телефону (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru.
Группа изделий: Инженерно сетевое строительство |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13622 | ПД10 | 2800 | 2000 | 220 | 2500 | На заказ | 23 178.75 руб. |
13621 | ПД6 | 2500 | 1750 | 220 | 2100 | На заказ | 20 196.75 руб. |
13620 | П010 | 1700 | 1700 | 150 | 800 | На заказ | 8 400.00 pуб |
13618 | ПН25 | 140 | 2450 | На заказ | 25 725.00 pуб | ||
13619 | КО-6 | 70 | 50 | На заказ | 525.00 pуб | ||
13617 | ПН20 | 120 | 1480 | На заказ | 15 540.00 pуб | ||
13615 | ПН10 | 100 | 450 | На заказ | 4 725.00 pуб | ||
13616 | ПН15 | 120 | 950 | На заказ | 9 975.00 pуб | ||
13614 | 2ПП25-2 | 180 | 2310 | На заказ | 24 255.00 pуб | ||
13613 | 1ПП25-2 | 180 | 2400 | На заказ | 25 200.00 pуб | ||
13611 | 2ПП20-2 | 160 | 1200 | На заказ | 12 600.00 pуб | ||
13612 | 4ПП20-2 | 160 | 1280 | На заказ | 13 440.00 pуб | ||
13610 | 2ПП20-1 | 160 | 1200 | На заказ | 12 600.00 pуб | ||
13608 | 1ПП20-1 | 160 | 1380 | На заказ | 14 490.00 pуб | ||
13609 | 1ПП20-2 | 160 | 1380 | На заказ | 14 490.00 pуб | ||
13606 | 3ПП15-1 | 150 | 530 | На заказ | 5 565.00 pуб | ||
13607 | 3ПП15-2 | 150 | 530 | На заказ | 5 565.00 pуб | ||
13605 | 1ПП15-2 | 150 | 680 | На заказ | 7 140.00 pуб | ||
13603 | ПП13-2 | 150 | 450 | На заказ | 4 725.00 pуб | ||
13604 | 1ПП15-1 | 150 | 680 | На заказ | 7 140.00 pуб | ||
13602 | ПП13-1 | 150 | 450 | На заказ | 4 725.00 pуб | ||
13600 | ПП10-1 | 150 | 250 | На заказ | 2 625.00 pуб | ||
13601 | ПП10-2 | 150 | 250 | На заказ | 2 625.00 pуб | ||
13599 | КС20.18б | 1790 | 2550 | На заказ | 26 775.00 pуб | ||
13598 | КС20.12б | 1190 | 1600 | На заказ | 16 800.00 pуб | ||
13596 | КС20.8б | 590 | 750 | На заказ | 7 875.00 pуб | ||
13597 | КС20.9б | 890 | 1100 | На заказ | 11 550.00 pуб | ||
13595 | КС15.18б | 1790 | 1800 | На заказ | 18 900.00 pуб | ||
13593 | КС15.6б | 1680 | 550 | На заказ | 5 775.00 pуб | ||
13594 | КС15.9б | 1680 | 800 | На заказ | 8 400.00 pуб | ||
13592 | КС13.9б | 1410 | 600 | На заказ | 6 300.00 pуб | ||
13590 | КС15.18а | 1790 | 1880 | На заказ | 19 740.00 pуб | ||
13591 | КС20.12а | 1190 | 1680 | На заказ | 17 640.00 pуб | ||
13589 | КС15.9а | 890 | 880 | На заказ | 9 240.00 pуб | ||
13587 | КС10.18а | 1790 | 1150 | На заказ | 12 075.00 pуб | ||
13588 | КС13.9а | 890 | 700 | На заказ | 7 350.00 pуб | ||
13586 | КС10.9а | 890 | 550 | На заказ | 5 775.00 pуб | ||
13584 | КС20.9 | 890 | 1480 | На заказ | 15 540.00 pуб | ||
13585 | КС13.9 | 890 | 750 | На заказ | 7 875.00 pуб | ||
13583 | КС20.6 | 590 | 980 | На заказ | 10 290.00 pуб | ||
13582 | КС15.18 | 1790 | 2010 | На заказ | 21 105.00 pуб | ||
13580 | КС15.6 | 590 | 660 | На заказ | 6 930.00 pуб | ||
13581 | КС15.9 | 890 | 1000 | На заказ | 10 500.00 pуб | ||
13578 | КС10.9 | 890 | 600 | На заказ | 6 300.00 pуб | ||
13579 | КС13.6 | 590 | 500 | На заказ | 5 250.00 pуб | ||
13577 | КС10.6 | 590 | 400 | На заказ | 4 200.00 pуб | ||
13575 | КС7.9 | 890 | 380 | На заказ | 3 990.00 pуб | ||
13576 | КС10.3 | 290 | 200 | На заказ | 2 100.00 pуб | ||
13574 | КС7.3 | 290 | 130 | На заказ | 1 365.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ПД10, ПД6, П010, ПН25, КО-6, ПН20, ПН10, ПН15, 2ПП25-2, 1ПП25-2, 2ПП20-2, 4ПП20-2, 2ПП20-1, 1ПП20-1, 1ПП20-2, 3ПП15-1, 3ПП15-2, 1ПП15-2, ПП13-2, 1ПП15-1, ПП13-1, ПП10-1, ПП10-2, КС20.18б, КС20.12б, КС20.8б, КС20.9б, КС15.18б, КС15.6б, КС15.9б, КС13.9б, КС15.18а, КС20.12а, КС15.9а, КС10.18а, КС13.9а, КС10.9а, КС20.9, КС13.9, КС20.6, КС15.18, КС15.6, КС15.9, КС10.9, КС13.6, КС10.6, КС7.9, КС10.3, КС7.3 |