Непроходные каналы серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-1
Непроходные каналы серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-1 — железобетонные конструкции, которые применяются в строительстве инженерных коммуникаций.
Их основная задача — защитить трубопроводы и теплотрассы от разнообразных внешних воздействий и продлить срок их эксплуатации.
Изготовление ведется в строгом соответствии государственным стандартам, что позволяет гарантировать высокое качество и надежность каждого изделия.
Заказать продукцию на «Экобетон» Вы можете по телефону (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru.
Группа изделий: Инженерно сетевое строительство |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13439 | НО-3-2 | 3500 | 2000 | 250 | 3800 | На заказ | 34 881.00 руб. |
13440 | П-4 | 350 | 395 | 85 | 100 | На заказ | 420.00 руб. |
13438 | НО-3-1 | 3500 | 2000 | 250 | 3900 | На заказ | 36 036.00 руб. |
13436 | НО-2-1 | 2500 | 1500 | 200 | 1700 | На заказ | 15 713.25 руб. |
13437 | НО-2-2 | 2500 | 1500 | 200 | 1630 | На заказ | 15 020.25 руб. |
13435 | НО-1-2 | 394 | 2000 | 1000 | 150 | На заказ | 15 944.25 руб. |
13433 | УЛТ-210 | 2960 | 2960 | 550 | 5000 | На заказ | 41 580.00 руб. |
13434 | НО-1-1 | 2000 | 1000 | 150 | 700 | На заказ | 6 935.25 руб. |
13432 | УЛТ-160 | 2380 | 2380 | 450 | 2500 | На заказ | 20 790.00 руб. |
13431 | УЛТ-125 | 1990 | 1990 | 320 | 1500 | На заказ | 12 479.25 руб. |
13430 | УЛТ-100 | 1680 | 1680 | 250 | 780 | На заказ | 6 447.00 руб. |
13429 | УЛТ-75 | 1410 | 1410 | 200 | 500 | На заказ | 4 163.25 руб. |
13427 | ЛТ-60.16.5 | 3990 | 1600 | 450 | 5500 | На заказ | 57 750.00 pуб |
13428 | ЛТ-60.21.6 | 3990 | 2100 | 550 | 8900 | На заказ | 93 450.00 pуб |
13426 | ЛТ-40.21.6 | 3990 | 2100 | 550 | 6000 | На заказ | 63 000.00 pуб |
13424 | ЛТ-40.13.3 | 3990 | 1250 | 320 | 2500 | На заказ | 26 250.00 pуб |
13425 | ЛТ-40.16.5 | 3990 | 1600 | 450 | 3600 | На заказ | 37 800.00 pуб |
13423 | ЛТ-40.10.3 | 3990 | 1000 | 250 | 1500 | На заказ | 15 750.00 pуб |
13421 | ЛТ-60.3.5 | 5990 | 300 | 450 | 1300 | На заказ | 13 650.00 pуб |
13422 | ЛТ-40.8.2 | 3990 | 750 | 200 | 1000 | На заказ | 10 500.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: НО-3-2, П-4, НО-3-1, НО-2-1, НО-2-2, НО-1-2, УЛТ-210, НО-1-1, УЛТ-160, УЛТ-125, УЛТ-100, УЛТ-75, ЛТ-60.16.5, ЛТ-60.21.6, ЛТ-40.21.6, ЛТ-40.13.3, ЛТ-40.16.5, ЛТ-40.10.3, ЛТ-60.3.5, ЛТ-40.8.2 |