Пассажирские шахты лифтов ШЛП40п

Пассажирские шахты лифтов ШЛП40п

Пассажирские шахты лифтов ШЛП40п — конструкции, производимые из тяжелого бетона высокого качества. Сфера применения пассажирских шахт данной серии — обустройство лифта в многоэтажных домах.
Составные блоки конструкции соединяются посредством сварки. Данный способ монтажа позволяет изготовить монолитную колонну для кабины лифта.
Пассажирские шахты лифтов ШЛП40п выполняются в строгом соответствии с проектной документацией и общепринятыми нормативами.
Материалы проходят неоднократное тестирование качественных характеристик, что дает возможность гарантировать надежность, прочность и износоустойчивость каждого изделия.
Завод железобетонных изделий «Экобетон» предлагает для заказа обширный ассортимент железобетонных конструкций для различных сфер применения. Материальная база компании позволяет изготавливать не только стандартную продукцию, но и изделия по индивидуальным параметрам.
Получить консультацию и сделать заказ возможно по номеру (812) 454-95-56 или по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаДлинаШиринаВысотаВес, м/п, кгНаличие на складеЦена
5735 П19.18-3 1950 1800 200 1750 На заказ 12 132.75 руб.
5732 ШЛП40п-5 1950 1800 490 1000 На заказ 6 935.25 руб.
5733 ШЛП40п-9 1950 1800 950 1350 На заказ 9 355.50 руб.
5734 ШЛП40п-9-1 1950 1800 950 1850 На заказ 12 825.75 руб.
5730 ШЛП40п-30 1950 1800 2990 5350 На заказ 37 075.50 руб.
5731 ШЛП40п-33 1950 1800 3290 5900 На заказ 40 887.00 руб.
5728 ШЛП40п-11 1950 1800 1260 3280 На заказ 22 695.75 руб.
5729 ШЛП40п-14 1950 1800 1560 3850 На заказ 26 685.75 руб.
5726 ПП-19.18-п 1800 1950 200 1750 На заказ 12 132.75 руб.
5727 ШЛП40п-5 1800 1950 490 950 На заказ 6 588.75 руб.
5724 ШЛП40п-9 1950 1800 950 1350 На заказ 9 355.50 руб.
5725 ШЛП40п-9-1 1950 1800 950 1850 На заказ 12 825.75 руб.
5721 ШЛП40п-11 1800 1950 1260 3250 На заказ 22 522.50 руб.
5722 ШЛП40п-14 1800 1950 1560 4050 На заказ 28 071.75 руб.
5723 ШЛП40п-30 1800 1950 2990 5630 На заказ 38 981.25 руб.
5719 ШЛП40п-9-1 1800 1950 950 1850 На заказ 12 825.75 руб.
5720 ПП19.18-п 1950 1800 200 1750 На заказ 12 132.75 руб.
5717 ШЛП40п-5 1950 1800 490 1000 На заказ 6 935.25 руб.
5718 ШЛП40п-9 1800 1950 950 1350 На заказ 9 355.50 руб.
5715 ШЛП40п-14 1950 1800 1560 3850 На заказ 26 685.75 руб.
5716 ШЛП40п-30 1950 1800 2990 5350 На заказ 37 075.50 руб.
5714 ШЛП40п-11 1950 1800 1260 3280 На заказ 22 695.75 руб.
Марки железобетонных изделий:
П19.18-3, ШЛП40п-5, ШЛП40п-9, ШЛП40п-9-1, ШЛП40п-30, ШЛП40п-33, ШЛП40п-11, ШЛП40п-14, ПП-19.18-п, ШЛП40п-5, ШЛП40п-9, ШЛП40п-9-1, ШЛП40п-11, ШЛП40п-14, ШЛП40п-30, ШЛП40п-9-1, ПП19.18-п, ШЛП40п-5, ШЛП40п-9, ШЛП40п-14, ШЛП40п-30, ШЛП40п-11
НАВЕРХ