Фундаменты трёхлучевые
Фундаменты трехлучевые применяются для монтажа металлических опор при обустройстве энергообеспечивающих инженерных коммуникаций и строительстве железных дорог. Продукция может быть оборудована анкерным креплением, облегчающим процесс монтажа.
Железобетонные конструкции изготавливаются из тяжелого бетона, отвечающего качественным параметрам морозостойкости и влагостойкости. Могут применяться в любых климатических условиях, совместимы с любым типом грунта. Это позволяет увеличить прочность и длительность службы инженерных конструкций.
Железобетонный завод «Экобетон» изготавливает трехлучевые фундаменты различного типа, с которыми можно ознакомиться в каталоге.
Мы предоставляем выгодные условия приобретения и оплаты товаров. В обширном ассортименте компании представлены качественные образцы железобетонной продукции для использования в различных сферах.
Купить фундаменты трехлучевые от производителя «Экобетон» возможно по телефону (812) 454-95-56 или по электронной почте betoneco@yandex.ru.
Группа изделий: Конструкции ЖБИ для энергетических объектов |
Арт | Марка | Норматив | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2642 | ТСН2-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 590 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
2643 | ТСН2-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 590 | 2.1300 | 0.8500 | На заказ | 22 365.00 pуб |
2644 | ТСН2-5.0 | сер. 3.501.1-149 | 5000 | 670 | 590 | 2.2800 | 0.9100 | На заказ | 23 940.00 pуб |
2645 | ТСН3-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 590 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
2646 | ТСН3-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 590 | 2.1300 | 0.8500 | На заказ | 22 365.00 pуб |
2647 | ТСН3-5.0 | сер. 3.501.1-149 | 5000 | 670 | 590 | 2.2800 | 0.9100 | На заказ | 23 940.00 pуб |
2648 | ТСН4-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 590 | 1.8700 | 0.7500 | На заказ | 19 635.00 pуб |
2649 | ТСН4-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 590 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
2650 | ТСН4-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 590 | 2.1300 | 0.8500 | На заказ | 22 365.00 pуб |
2651 | ТСН4-5.0 | сер. 3.501.1-149 | 5000 | 670 | 590 | 2.2800 | 0.9100 | На заказ | 23 940.00 pуб |
2652 | ТС60-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2653 | ТСУ60-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2654 | ТС60-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2655 | ТСУ60-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2656 | ТС60-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2657 | ТСУ60-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2658 | ТС60-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2659 | ТСУ60-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2660 | ТС60-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2661 | ТСУ60-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2662 | ТС60-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2663 | ТСУ60-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2664 | ТС80-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2665 | ТСУ80-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2666 | ТС80-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2667 | ТСУ80-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2668 | ТС80-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2669 | ТСУ80-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2670 | ТС80-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2671 | ТСУ80-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2672 | ТС80-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6300 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2673 | ТСУ80-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2674 | ТС80-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2675 | ТСУ80-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2676 | ТС100-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2677 | ТСУ100-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2678 | ТС100-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2679 | ТСУ100-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2680 | ТС100-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2681 | ТСУ100-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2682 | ТС100-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2683 | ТСУ100-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2684 | ТС100-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2685 | ТСУ100-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2686 | ТС100-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2687 | ТСУ100-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2688 | ТС120-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2689 | ТС120-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.4000 | 0.5600 | На заказ | 14 700.00 pуб |
2690 | ТСУ120-3.5С | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
2691 | ТС120-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2692 | ТСУ120-4.0 | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2693 | ТС120-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 600 | 600 | 1.5300 | 0.6100 | На заказ | 16 065.00 pуб |
2694 | ТСУ120-4.0С | сер. 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 670 | 1.3000 | 0.5200 | На заказ | 13 650.00 pуб |
2695 | ТС120-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2696 | ТСУ120-4.5 | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2697 | ТС120-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.6300 | 0.6500 | На заказ | 17 115.00 pуб |
2698 | ТСУ120-4.5С | сер. 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.4200 | 0.5700 | На заказ | 14 910.00 pуб |
2699 | ФТС-3,5-10,0 | сер. 3.501.1-130 | 3500 | 670 | 670 | 1.2000 | 0.4800 | На заказ | 12 600.00 pуб |
2700 | ФТС-3,5-6,0 | сер. 3.501.1-130 | 3500 | 670 | 670 | 1.2000 | 0.4800 | На заказ | 12 600.00 pуб |
2701 | ФТС-3,5-8,0 | сер. 3.501.1-130 | 3500 | 670 | 670 | 12.0000 | 0.4800 | На заказ | 126 000.00 pуб |
2702 | ФТС-4,0-10,0 | сер. 3.501.1-130 | 4000 | 670 | 670 | 1.3300 | 0.5300 | На заказ | 13 965.00 pуб |
2703 | ФТС-4,0-6,0 | сер. 3.501.1-130 | 4000 | 670 | 670 | 1.3300 | 0.5300 | На заказ | 13 965.00 pуб |
2704 | ФТС-4,0-8,0 | сер. 3.501.1-130 | 4000 | 670 | 670 | 1.3300 | 0.5300 | На заказ | 13 965.00 pуб |
2705 | ФТС-4,5-10,0 | сер. 3.501.1-130 | 4500 | 670 | 670 | 1.4600 | 0.5800 | На заказ | 15 330.00 pуб |
2706 | ФТС-4,5-6,0 | сер. 3.501.1-130 | 4500 | 670 | 670 | 1.4600 | 0.5800 | На заказ | 15 330.00 pуб |
2707 | ФТС-4,5-8,0 | сер. 3.501.1-130 | 4500 | 670 | 670 | 1.4600 | 0.5800 | На заказ | 15 330.00 pуб |
2708 | ТСА4,0-2 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2709 | ТСАЭ4,0-2 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2710 | ТСА4,0-3 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2711 | ТСАЭ4,0-3 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2712 | ТСА4,0-4 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2713 | ТСАЭ4,0-4 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.8200 | 0.7300 | На заказ | 19 110.00 pуб |
2714 | ТСА4,5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2715 | ТСАЭ4,5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2716 | ТСП4,5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2717 | ТСПЭ4,5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2718 | ТСА4,5-3 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2719 | ТСАЭ4,5-3 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2720 | ТСП4,5-3 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2721 | ТСПЭ4,5-3 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2722 | ТСА4,5-4 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2723 | ТСАЭ4,5-4 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2724 | ТСП4,5-4 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2725 | ТСПЭ4,5-4 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2726 | ТАС-4.0 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.4600 | 0.5800 | На заказ | 15 330.00 pуб |
2727 | ТСС4.0-2 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.7900 | 0.7200 | На заказ | 18 795.00 pуб |
2728 | ТСС4.0-3 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.7900 | 0.7200 | На заказ | 18 795.00 pуб |
2729 | ТСС4.0-4 | раб.чертёж 4182И | 4000 | 670 | 590 | 1.7900 | 0.7200 | На заказ | 18 795.00 pуб |
2730 | ТАС-4.5 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.5900 | 0.6300 | На заказ | 16 695.00 pуб |
2731 | ТСС4.5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9200 | 0.7700 | На заказ | 20 160.00 pуб |
2732 | ТСС4.5-3 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9200 | 0.7700 | На заказ | 20 160.00 pуб |
2733 | ТСС4.5-4 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9200 | 0.7700 | На заказ | 20 160.00 pуб |
2734 | ТСА5,0-2 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2735 | ТСАЭ5,0-2 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2736 | ТСП5,0-2 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2737 | ТСПЭ5,0-2 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2738 | ТСА5,0-3 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2739 | ТСАЭ5,0-3 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2740 | ТСП5,0-3 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2741 | ТСПЭ5,0-3 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2742 | ТСА5,0-4 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2743 | ТСАЭ5,0-4 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2744 | ТСП5,0-4 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2745 | ТСПЭ5,0-4 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0800 | 0.8300 | На заказ | 21 840.00 pуб |
2746 | ТСП5,5-2 | раб.чертёж 4182И | 4500 | 670 | 590 | 1.9500 | 0.7800 | На заказ | 20 475.00 pуб |
2747 | ТАС-5.0 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 1.7200 | 0.6900 | На заказ | 18 060.00 pуб |
2748 | ТСС5.0-2 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
2749 | ТСС5.0-3 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
2750 | ТСС5.0-4 | раб.чертёж 4182И | 5000 | 670 | 590 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
2751 | ТАН-4.0 | объект 6291 | 4000 | 670 | 590 | 2.0000 | 0.5600 | На заказ | 21 000.00 pуб |
2752 | ТАН-4.5 | объект 6291 | 4500 | 670 | 590 | 2.5000 | 0.6100 | На заказ | 26 250.00 pуб |
2753 | ТФА4.0-2 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4000 | 670 | 590 | 1.8100 | 0.7100 | На заказ | 19 005.00 pуб |
2754 | ТФА4.0-3 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4000 | 670 | 590 | 1.8100 | 0.7100 | На заказ | 19 005.00 pуб |
2755 | ТФА4.0-4 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4000 | 670 | 590 | 1.8100 | 0.7100 | На заказ | 19 005.00 pуб |
2756 | ТФА4.5-2 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4500 | 670 | 590 | 1.9400 | 0.7600 | На заказ | 20 370.00 pуб |
2757 | ТФА4.5-3 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4500 | 670 | 590 | 1.9400 | 0.7600 | На заказ | 20 370.00 pуб |
2758 | ТФА4.5-4 | сер. ЭЛ-96-6204 | 4500 | 670 | 590 | 1.9400 | 0.7600 | На заказ | 20 370.00 pуб |
2759 | ТФА5.0-2 | сер. ЭЛ-96-6204 | 5000 | 670 | 590 | 2.1300 | 0.8400 | На заказ | 22 365.00 pуб |
2760 | ТФА5.0-3 | сер. ЭЛ-96-6204 | 5000 | 670 | 590 | 2.1400 | 0.8400 | На заказ | 22 470.00 pуб |
2761 | ТФА5.0-4 | сер. ЭЛ-96-6204 | 5000 | 670 | 590 | 2.1600 | 0.8400 | На заказ | 22 680.00 pуб |
2762 | ТСУ120-3.5 | сер. 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 670 | 1.1800 | 0.4700 | На заказ | 12 390.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ТСН2-4.0, ТСН2-4.5, ТСН2-5.0, ТСН3-4.0, ТСН3-4.5, ТСН3-5.0, ТСН4-3.5, ТСН4-4.0, ТСН4-4.5, ТСН4-5.0, ТС60-3.5, ТСУ60-3.5, ТС60-3.5С, ТСУ60-3.5С, ТС60-4.0, ТСУ60-4.0, ТС60-4.0С, ТСУ60-4.0С, ТС60-4.5, ТСУ60-4.5, ТС60-4.5С, ТСУ60-4.5С, ТС80-3.5, ТСУ80-3.5, ТС80-3.5С, ТСУ80-3.5С, ТС80-4.0, ТСУ80-4.0, ТС80-4.0С, ТСУ80-4.0С, ТС80-4.5, ТСУ80-4.5, ТС80-4.5С, ТСУ80-4.5С, ТС100-3.5, ТСУ100-3.5, ТС100-3.5С, ТСУ100-3.5С, ТС100-4.0, ТСУ100-4.0, ТС100-4.0С, ТСУ100-4.0С, ТС100-4.5, ТСУ100-4.5, ТС100-4.5С, ТСУ100-4.5С, ТС120-3.5, ТС120-3.5С, ТСУ120-3.5С, ТС120-4.0, ТСУ120-4.0, ТС120-4.0С, ТСУ120-4.0С, ТС120-4.5, ТСУ120-4.5, ТС120-4.5С, ТСУ120-4.5С, ФТС-3,5-10,0, ФТС-3,5-6,0, ФТС-3,5-8,0, ФТС-4,0-10,0, ФТС-4,0-6,0, ФТС-4,0-8,0, ФТС-4,5-10,0, ФТС-4,5-6,0, ФТС-4,5-8,0, ТСА4,0-2, ТСАЭ4,0-2, ТСА4,0-3, ТСАЭ4,0-3, ТСА4,0-4, ТСАЭ4,0-4, ТСА4,5-2, ТСАЭ4,5-2, ТСП4,5-2, ТСПЭ4,5-2, ТСА4,5-3, ТСАЭ4,5-3, ТСП4,5-3, ТСПЭ4,5-3, ТСА4,5-4, ТСАЭ4,5-4, ТСП4,5-4, ТСПЭ4,5-4, ТАС-4.0, ТСС4.0-2, ТСС4.0-3, ТСС4.0-4, ТАС-4.5, ТСС4.5-2, ТСС4.5-3, ТСС4.5-4, ТСА5,0-2, ТСАЭ5,0-2, ТСП5,0-2, ТСПЭ5,0-2, ТСА5,0-3, ТСАЭ5,0-3, ТСП5,0-3, ТСПЭ5,0-3, ТСА5,0-4, ТСАЭ5,0-4, ТСП5,0-4, ТСПЭ5,0-4, ТСП5,5-2, ТАС-5.0, ТСС5.0-2, ТСС5.0-3, ТСС5.0-4, ТАН-4.0, ТАН-4.5, ТФА4.0-2, ТФА4.0-3, ТФА4.0-4, ТФА4.5-2, ТФА4.5-3, ТФА4.5-4, ТФА5.0-2, ТФА5.0-3, ТФА5.0-4, ТСУ120-3.5 |