Группа изделий: Конструкции ЖБИ для энергетических объектов |
Арт | Марка | Норматив | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2634 | ФП2.7х2.7-А | сер. 3.407-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.9000 | 2.7600 | На заказ | 72 450.00 pуб |
2635 | ФП2.7х2.7-А-350 | сер. 3.407-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.9000 | 2.7600 | На заказ | 72 450.00 pуб |
2636 | ФП2.7х2.7-А5 | сер. 3.407-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.9000 | 2.7600 | На заказ | 72 450.00 pуб |
2637 | ФП2.7х3.5-2 | сер. 3.407-144 | 3500 | 2000 | 5100 | 6.1750 | 2.4700 | На заказ | 64 837.50 pуб |
2638 | ФП2.7х3.5-4 | сер. 3.407-144 | 3500 | 2000 | 5100 | 6.1750 | 2.4700 | На заказ | 64 837.50 pуб |
2639 | ФП2.7х4.2-А | сер. 3.407-144 | 4200 | 2700 | 5200 | 8.8000 | 3.5200 | На заказ | 92 400.00 pуб |
2640 | ФП2.7х4.2-А-350 | сер. 3.407-144 | 4200 | 2700 | 5200 | 8.8000 | 3.5200 | На заказ | 92 400.00 pуб |
2641 | ФП2.7х4.2-А5 | сер. 3.407-144 | 4200 | 2700 | 5200 | 8.8000 | 3.5200 | На заказ | 92 400.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ФП2.7х2.7-А, ФП2.7х2.7-А-350, ФП2.7х2.7-А5, ФП2.7х3.5-2, ФП2.7х3.5-4, ФП2.7х4.2-А, ФП2.7х4.2-А-350, ФП2.7х4.2-А5 |