Прямоугольные звенья бетонных труб ЗП
Прямоугольные звенья бетонных труб ЗП используются для возведения системы водоотведения под насыпями железных и автодорог, а также для обустройства других инженерных конструкций.
Железобетонные изделия обладают высоким уровнем прочности, поскольку изготавливаются из качественного бетона. От целостности конструкции зависит срок службы инженерных систем.
Заказать прямоугольные звенья бетонных труб ЗП на «Экобетон» по доступным ценам, значит отдать предпочтение высокому качеству и выгодным условиям сотрудничества. Заказать продукцию возможно по номеру (812) 454-95-56.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Норматив | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | ЗП 200.1.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 2260 | 2380 | 7.0000 | 2.8000 | На заказ | 73 500.00 pуб |
513 | ЗП 200.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2000 | 1.6800 | На заказ | 44 100.00 pуб |
514 | ЗП 200.2.200 | ШИФР 2119РЧ | 2260 | 2000 | 2500 | 8.4000 | 3.3600 | На заказ | 88 200.00 pуб |
515 | ЗП 200.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6000 | 2.2400 | На заказ | 58 800.00 pуб |
516 | ЗП 200.3.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 2320 | 2680 | 11.2000 | 4.4800 | На заказ | 117 600.00 pуб |
517 | ЗП 200П | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9000 | 1.5600 | На заказ | 40 950.00 pуб |
518 | ЗП 250.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4000 | 1.7600 | На заказ | 46 200.00 pуб |
519 | ЗП 250.1.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 2760 | 2450 | 8.8000 | 3.5200 | На заказ | 92 400.00 pуб |
520 | ЗП 250.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8000 | 2.3200 | На заказ | 60 900.00 pуб |
521 | ЗП 250.2.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 2840 | 2570 | 11.6000 | 4.6400 | На заказ | 121 800.00 pуб |
522 | ЗП 250.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8000 | 3.1200 | На заказ | 81 900.00 pуб |
523 | ЗП 250.3.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 2900 | 2790 | 15.6000 | 6.2400 | На заказ | 163 800.00 pуб |
524 | ЗП 250П | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2760 | 2950 | 4.8000 | 1.9200 | На заказ | 50 400.00 pуб |
525 | ЗП 300.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2000 | 2.4800 | На заказ | 65 100.00 pуб |
526 | ЗП 300.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 3400 | 3140 | 8.0000 | 3.2000 | На заказ | 84 000.00 pуб |
527 | ЗП 300.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 3460 | 3320 | 10.0000 | 4.0000 | На заказ | 105 000.00 pуб |
528 | ЗП 400.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1000 | 3.6400 | На заказ | 95 550.00 pуб |
529 | ЗП 400.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 4420 | 3170 | 10.0000 | 4.0000 | На заказ | 105 000.00 pуб |
530 | ЗП 400.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7000 | 5.4800 | На заказ | 143 850.00 pуб |
457 | ЗП 1.100 (Блок №80) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7000 | 0.6800 | На заказ | 17 850.00 pуб |
458 | ЗП 2.100 (Блок №81) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8000 | 0.7200 | На заказ | 18 900.00 pуб |
459 | ЗП 3.100 (Блок №82) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1220 | 1860 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
460 | ЗП 4.100 (Блок №83) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1490 | 1790 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
461 | ЗП 5.100 (Блок №84) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3000 | 0.9200 | На заказ | 24 150.00 pуб |
462 | ЗП 6.100 (Блок №85) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6000 | 1.0400 | На заказ | 27 300.00 pуб |
463 | ЗП 7.100 (Блок №86) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
464 | ЗП 7.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6000 | 2.2200 | На заказ | 58 800.00 pуб |
465 | ЗП 8.100 (Блок №87) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2000 | 1.2800 | На заказ | 33 600.00 pуб |
466 | ЗП 8.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4000 | 2.5600 | На заказ | 67 200.00 pуб |
467 | ЗП 9.100 (Блок №88) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1800 | 2530 | 4.0000 | 1.6000 | На заказ | 42 000.00 pуб |
468 | ЗП 9.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 2000 | 1800 | 2530 | 8.0000 | 3.2000 | На заказ | 84 000.00 pуб |
469 | ЗП 10.100 (Блок №47) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2260 | 2430 | 3.5000 | 1.4000 | На заказ | 36 750.00 pуб |
470 | ЗП 10.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 2000 | 2260 | 2380 | 7.0000 | 2.8200 | На заказ | 73 500.00 pуб |
471 | ЗП 11.100 (Блок №48) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2000 | 1.6800 | На заказ | 44 100.00 pуб |
472 | ЗП 11.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 2000 | 2260 | 2500 | 8.4000 | 3.3800 | На заказ | 88 200.00 pуб |
473 | ЗП 12.100 (Блок №89) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6000 | 2.2400 | На заказ | 58 800.00 pуб |
474 | ЗП 13.100 (Блок №49) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4000 | 1.7600 | На заказ | 46 200.00 pуб |
475 | ЗП 14.100 (Блок №50) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8000 | 2.3200 | На заказ | 60 900.00 pуб |
476 | ЗП 15.100 (Блок №90) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8000 | 3.1200 | На заказ | 81 900.00 pуб |
477 | ЗП 16.100 (Блок №91) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2000 | 2.4800 | На заказ | 65 100.00 pуб |
478 | ЗП 17.100 (Блок №92) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 3400 | 3140 | 8.0000 | 3.2000 | На заказ | 84 000.00 pуб |
479 | ЗП 18.100 (Блок №93) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 3460 | 3320 | 10.0000 | 4.0000 | На заказ | 105 000.00 pуб |
480 | ЗП 19.100 (Блок №94) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1000 | 3.6400 | На заказ | 95 550.00 pуб |
481 | ЗП 19.75 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 750 | 4360 | 3130 | 6.6000 | 2.6400 | На заказ | 69 300.00 pуб |
482 | ЗП 20.100 (Блок № 95) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 4420 | 3170 | 10.0000 | 4.0000 | На заказ | 105 000.00 pуб |
483 | ЗП 21.100 (Блок №96а) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7000 | 5.4800 | На заказ | 143 850.00 pуб |
484 | ЗП 21.75 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 750 | 4600 | 3370 | 10.3000 | 4.1200 | На заказ | 108 150.00 pуб |
485 | ЗП 22.100 (Блок №97) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9000 | 0.7600 | На заказ | 19 950.00 pуб |
486 | ЗП 23.100 (Блок №100) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4000 | 0.9600 | На заказ | 25 200.00 pуб |
487 | ЗП 24.100 (Блок №103) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
488 | ЗП 25.100 (Блок №51) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9000 | 1.5600 | На заказ | 40 950.00 pуб |
489 | ЗП 26.100 (Блок №54) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 | 1000 | 2760 | 2950 | 4.6000 | 1.8400 | На заказ | 48 300.00 pуб |
490 | ЗП 100.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7000 | 0.6800 | На заказ | 17 850.00 pуб |
491 | ЗП 100.1.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1220 | 1740 | 3.4000 | 1.3600 | На заказ | 35 700.00 pуб |
492 | ЗП 100.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8000 | 0.7200 | На заказ | 18 900.00 pуб |
493 | ЗП 100.2.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1220 | 1780 | 3.6000 | 1.4000 | На заказ | 37 800.00 pуб |
494 | ЗП 100.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1220 | 1860 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
495 | ЗП 100.3.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1220 | 1860 | 4.0000 | 1.6000 | На заказ | 42 000.00 pуб |
496 | ЗП 100П | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9000 | 0.7600 | На заказ | 19 950.00 pуб |
497 | ЗП 125.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1490 | 1790 | 2.0000 | 0.8000 | На заказ | 21 000.00 pуб |
498 | ЗП 125.1.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1490 | 1790 | 4.0000 | 1.6000 | На заказ | 42 000.00 pуб |
499 | ЗП 125.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3000 | 0.9200 | На заказ | 24 150.00 pуб |
500 | ЗП 125.2.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1490 | 1850 | 4.6000 | 1.8400 | На заказ | 48 300.00 pуб |
501 | ЗП 125.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6000 | 1.0400 | На заказ | 27 300.00 pуб |
502 | ЗП 125.3.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1490 | 1930 | 5.2000 | 2.0800 | На заказ | 54 600.00 pуб |
503 | ЗП 125П | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4000 | 0.9600 | На заказ | 25 200.00 pуб |
504 | ЗП 150.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
505 | ЗП 150.1.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6000 | 2.2400 | На заказ | 58 800.00 pуб |
506 | ЗП 150.2.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2000 | 1.2800 | На заказ | 33 600.00 pуб |
507 | ЗП 150.2.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4000 | 2.5600 | На заказ | 67 200.00 pуб |
508 | ЗП 150.3.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1800 | 2530 | 4.0000 | 1.6000 | На заказ | 42 000.00 pуб |
509 | ЗП 150.3.200 | ШИФР 2119РЧ | 2000 | 1800 | 2530 | 8.0000 | 3.2000 | На заказ | 84 000.00 pуб |
510 | ЗП 150П | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
511 | ЗП 200.1.100 | ШИФР 2119РЧ | 1000 | 2260 | 2380 | 3.5000 | 1.4000 | На заказ | 36 750.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ЗП 200.1.200, ЗП 200.2.100, ЗП 200.2.200, ЗП 200.3.100, ЗП 200.3.200, ЗП 200П, ЗП 250.1.100, ЗП 250.1.200, ЗП 250.2.100, ЗП 250.2.200, ЗП 250.3.100, ЗП 250.3.200, ЗП 250П, ЗП 300.1.100, ЗП 300.2.100, ЗП 300.3.100, ЗП 400.1.100, ЗП 400.2.100, ЗП 400.3.100, ЗП 1.100 (Блок №80), ЗП 2.100 (Блок №81), ЗП 3.100 (Блок №82), ЗП 4.100 (Блок №83), ЗП 5.100 (Блок №84), ЗП 6.100 (Блок №85), ЗП 7.100 (Блок №86), ЗП 7.200, ЗП 8.100 (Блок №87), ЗП 8.200, ЗП 9.100 (Блок №88), ЗП 9.200, ЗП 10.100 (Блок №47), ЗП 10.200, ЗП 11.100 (Блок №48), ЗП 11.200, ЗП 12.100 (Блок №89), ЗП 13.100 (Блок №49), ЗП 14.100 (Блок №50), ЗП 15.100 (Блок №90), ЗП 16.100 (Блок №91), ЗП 17.100 (Блок №92), ЗП 18.100 (Блок №93), ЗП 19.100 (Блок №94), ЗП 19.75, ЗП 20.100 (Блок № 95), ЗП 21.100 (Блок №96а), ЗП 21.75, ЗП 22.100 (Блок №97), ЗП 23.100 (Блок №100), ЗП 24.100 (Блок №103), ЗП 25.100 (Блок №51), ЗП 26.100 (Блок №54), ЗП 100.1.100, ЗП 100.1.200, ЗП 100.2.100, ЗП 100.2.200, ЗП 100.3.100, ЗП 100.3.200, ЗП 100П, ЗП 125.1.100, ЗП 125.1.200, ЗП 125.2.100, ЗП 125.2.200, ЗП 125.3.100, ЗП 125.3.200, ЗП 125П, ЗП 150.1.100, ЗП 150.1.200, ЗП 150.2.100, ЗП 150.2.200, ЗП 150.3.100, ЗП 150.3.200, ЗП 150П, ЗП 200.1.100 |