ТП 503-7-015.90

ТП 503-7-015.90

ТП 503-7-015.90 — железобетонные водопропускные трубы, применяемые для строительства гидротехнических сооружений под небольшими насыпями автомобильных дорог.
Могут укладывать на различные типы фундаментов в зависимости от грунта и рельефа.
Изготавливаются из прочного тяжелого бетона, способного сохранять целостность изделия при постоянных механических и динамических нагрузках.
Заказать трубы ТП 503-7-015.90 возможно в различных конфигурациях, сделать заказ и согласовать техническое задание возможно по номеру (812) 454-95-56 или по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаДлинаШиринаВысотаВес, м/п, кгНаличие на складеЦена
10383 ФП22.3 2200 1600 200 1750 На заказ 11 476.50 руб.
10381 ФП22.1 2200 1200 200 1320 На заказ 8 657.25 руб.
10382 ФП22.2 2200 1400 200 1550 На заказ 10 164.00 руб.
10379 ФП14.2 1450 1400 200 1020 На заказ 6 693.75 руб.
10380 ФП14.3 1450 1600 200 1160 На заказ 7 607.25 руб.
10378 ФП14.1 1450 1200 200 880 На заказ 5 775.00 руб.
10376 Ф20.3 2000 1460 490 2510 На заказ 16 469.25 руб.
10377 Ф20.4 2000 1620 520 2880 На заказ 16 317.00 руб.
10375 Ф20.2 2000 1320 460 2190 На заказ 14 295.75 руб.
10373 Ф12.4 1250 1620 520 1730 На заказ 9 796.50 руб.
10374 Ф20.1 2000 1160 430 1850 На заказ 12 022.50 руб.
10371 Ф12.2 1250 1320 460 1310 На заказ 8 610.00 руб.
10372 Ф12.3 1250 1460 490 1500 На заказ 9 912.00 руб.
10370 Ф12.1 1250 1160 430 1100 На заказ 7 150.50 руб.
10368 К16П 2860 2900 300 4580 На заказ 28 003.50 руб.
10369 К16Л 2860 2900 300 4580 На заказ 28 003.50 руб.
10367 К14Л 2550 2700 300 3880 На заказ 23 719.50 руб.
10365 П16.22 3350 2200 680 5150 На заказ 34 870.50 руб.
10366 К14П 2550 2700 300 3880 На заказ 23 719.50 руб.
10363 П16.18 3350 1840 680 4000 На заказ 25 793.25 руб.
10364 П16.21 3350 2140 680 5050 На заказ 32 565.75 руб.
10362 П14.20 3150 1950 680 4580 На заказ 32 765.25 руб.
10360 П14.16 3150 1620 680 3650 На заказ 23 541.00 руб.
10361 П14.19 3150 1900 680 4330 На заказ 29 499.75 руб.
10358 П12.17 2930 1700 680 3780 На заказ 25 599.00 руб.
10359 П12.18 2930 1750 680 3900 На заказ 25 152.75 руб.
10357 П10.15 2720 1500 680 3230 На заказ 20 795.25 руб.
10356 П10.14 2720 1450 680 3130 На заказ 19 509.00 руб.
10355 П8.14 2720 1450 680 3130 На заказ 21 120.75 руб.
Марки железобетонных изделий:
ФП22.3, ФП22.1, ФП22.2, ФП14.2, ФП14.3, ФП14.1, Ф20.3, Ф20.4, Ф20.2, Ф12.4, Ф20.1, Ф12.2, Ф12.3, Ф12.1, К16П, К16Л, К14Л, П16.22, К14П, П16.18, П16.21, П14.20, П14.16, П14.19, П12.17, П12.18, П10.15, П10.14, П8.14
НАВЕРХ