Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9439 | БП1.40-3М1 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9437 | БП1.40-3К2М1 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9438 | БП1.40-3М | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9436 | БП1.40-3К2М | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9434 | БП1.40-3К1М1 | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9435 | БП1.40-3К2 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9433 | БП1.40-3К1М | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9432 | БП1.40-3К1 | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9430 | БП1.40-2М1 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9431 | БП1.40-3 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9429 | БП1.40-2М | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9427 | БП1.40-2К2М | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9428 | БП1.40-2К2М1 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9426 | БП1.40-2К2 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9425 | БП1.40-2К1М1 | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9423 | БП1.40-2К1 | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9424 | БП1.40-2К1М | 4000 | 2060 | 980 | 7600 | На заказ | 79 800.00 pуб |
9422 | БП1.40-2 | 4000 | 2060 | 780 | 7400 | На заказ | 77 700.00 pуб |
9421 | БП1.29-2К2М1 | 2950 | 2060 | 730 | 5100 | На заказ | 53 550.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: БП1.40-3М1, БП1.40-3К2М1, БП1.40-3М, БП1.40-3К2М, БП1.40-3К1М1, БП1.40-3К2, БП1.40-3К1М, БП1.40-3К1, БП1.40-2М1, БП1.40-3, БП1.40-2М, БП1.40-2К2М, БП1.40-2К2М1, БП1.40-2К2, БП1.40-2К1М1, БП1.40-2К1, БП1.40-2К1М, БП1.40-2, БП1.29-2К2М1 |