Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9402 | Б1.122-3М | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9403 | Б1.122-3М1 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9401 | Б1.122-3К5М1 | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9400 | Б1.122-3К5М | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9399 | Б1.122-3К5 | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9397 | Б1.122-3К4М | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9398 | Б1.122-3К4М1 | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9396 | Б1.122-3К4 | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9394 | Б1.122-3К3М | 12280 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9395 | Б1.122-3К3М1 | 12380 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9393 | Б1.122-3К3 | 12280 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9392 | Б1.122-3К2М1 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9390 | Б1.122-3К2 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9391 | Б1.122-3К2М | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9389 | Б1.122-3К1М1 | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9388 | Б1.122-3К1М | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9386 | Б1.122-3 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9387 | Б1.122-3К1 | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9385 | Б1.122-2М1 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9383 | Б1.122-2К5М1 | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9384 | Б1.122-2М | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9382 | Б1.122-2К5М | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9381 | Б1.122-2К5 | 12280 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9380 | Б1.122-2К4М1 | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9378 | Б1.122-2К4 | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9379 | Б1.122-2К4М | 12380 | 2060 | 1630 | 28500 | На заказ | 299 250.00 pуб |
9377 | Б1.122-2К3М1 | 12280 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9375 | Б1.122-2К3 | 12280 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9376 | Б1.122-2К3М | 12280 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9374 | Б1.122-2К2М1 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9373 | Б1.122-2К2М | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9372 | Б1.122-2К2 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
9370 | Б1.122-2К1М | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9371 | Б1.122-2К1М1 | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9369 | Б1.122-2К1 | 12200 | 2060 | 1630 | 28400 | На заказ | 298 200.00 pуб |
9368 | Б1.122-2 | 12200 | 2060 | 1430 | 27700 | На заказ | 290 850.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: Б1.122-3М, Б1.122-3М1, Б1.122-3К5М1, Б1.122-3К5М, Б1.122-3К5, Б1.122-3К4М, Б1.122-3К4М1, Б1.122-3К4, Б1.122-3К3М, Б1.122-3К3М1, Б1.122-3К3, Б1.122-3К2М1, Б1.122-3К2, Б1.122-3К2М, Б1.122-3К1М1, Б1.122-3К1М, Б1.122-3, Б1.122-3К1, Б1.122-2М1, Б1.122-2К5М1, Б1.122-2М, Б1.122-2К5М, Б1.122-2К5, Б1.122-2К4М1, Б1.122-2К4, Б1.122-2К4М, Б1.122-2К3М1, Б1.122-2К3, Б1.122-2К3М, Б1.122-2К2М1, Б1.122-2К2М, Б1.122-2К2, Б1.122-2К1М, Б1.122-2К1М1, Б1.122-2К1, Б1.122-2 |