Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9289 | Б1.115-2 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9287 | Б1.115-3М | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9288 | Б1.115-3М1 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9286 | Б1.115-3К5М1 | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9285 | Б1.115-3К5М | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9283 | Б1.115-3К4М1 | 11680 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9284 | Б1.115-3К5 | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9281 | Б1.115-3К4 | 11580 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9282 | Б1.115-3К4М | 11680 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9280 | Б1.115-3К3М1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9278 | Б1.115-3К3 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9279 | Б1.115-3К3М | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9277 | Б1.115-3К2М1 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9276 | Б1.115-3К2М | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9274 | Б1.115-3К1М1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9275 | Б1.115-3К2 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9273 | Б1.115-3К1М | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9272 | Б1.115-3К1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9270 | Б1.115-2М1 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9271 | Б1.115-3 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9269 | Б1.115-2М | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9267 | Б1.115-2К5М | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9268 | Б1.115-2К5М1 | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9266 | Б1.115-2К5 | 11580 | 2060 | 1480 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9264 | Б1.115-2К4М | 11680 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9265 | Б1.115-2К4М1 | 11680 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9263 | Б1.115-2К4 | 11680 | 2060 | 1630 | 26900 | На заказ | 282 450.00 pуб |
9262 | Б1.115-2К3М1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9260 | Б1.115-2К3 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9261 | Б1.115-2К3М | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9259 | Б1.115-2К2М1 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9258 | Б1.115-2К2М | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9257 | Б1.115-2К2 | 11500 | 2060 | 1430 | 26200 | На заказ | 275 100.00 pуб |
9255 | Б1.115-2К1М | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9256 | Б1.115-2К1М1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
9254 | Б1.115-2К1 | 11500 | 2060 | 1630 | 26800 | На заказ | 281 400.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: Б1.115-2, Б1.115-3М, Б1.115-3М1, Б1.115-3К5М1, Б1.115-3К5М, Б1.115-3К4М1, Б1.115-3К5, Б1.115-3К4, Б1.115-3К4М, Б1.115-3К3М1, Б1.115-3К3, Б1.115-3К3М, Б1.115-3К2М1, Б1.115-3К2М, Б1.115-3К1М1, Б1.115-3К2, Б1.115-3К1М, Б1.115-3К1, Б1.115-2М1, Б1.115-3, Б1.115-2М, Б1.115-2К5М, Б1.115-2К5М1, Б1.115-2К5, Б1.115-2К4М, Б1.115-2К4М1, Б1.115-2К4, Б1.115-2К3М1, Б1.115-2К3, Б1.115-2К3М, Б1.115-2К2М1, Б1.115-2К2М, Б1.115-2К2, Б1.115-2К1М, Б1.115-2К1М1, Б1.115-2К1 |