Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9199 | Б1.93-3М1 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9198 | Б1.93-3М | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9196 | Б1.93-3К3М | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9197 | Б1.93-3К3М1 | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9195 | Б1.93-3К3 | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9193 | Б1.93-3К2М | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9194 | Б1.93-3К2М1 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9192 | Б1.93-3К2 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9190 | Б1.93-3К1М | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9191 | Б1.93-3К1М1 | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9189 | Б1.93-3К1 | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9187 | Б1.93-2М1 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9188 | Б1.93-3 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9186 | Б1.93-2М | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9185 | Б1.93-2К3М1 | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9183 | Б1.93-2К3 | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9184 | Б1.93-2К3М | 9380 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9182 | Б1.93-2К2М1 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9180 | Б1.93-2К2 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9181 | Б1.93-2К2М | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
9179 | Б1.93-2К1М1 | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9177 | Б1.93-2К1 | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9178 | Б1.93-2К1М | 9300 | 2060 | 1480 | 19900 | На заказ | 208 950.00 pуб |
9176 | Б1.93-2 | 9300 | 2060 | 1280 | 19400 | На заказ | 203 700.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: Б1.93-3М1, Б1.93-3М, Б1.93-3К3М, Б1.93-3К3М1, Б1.93-3К3, Б1.93-3К2М, Б1.93-3К2М1, Б1.93-3К2, Б1.93-3К1М, Б1.93-3К1М1, Б1.93-3К1, Б1.93-2М1, Б1.93-3, Б1.93-2М, Б1.93-2К3М1, Б1.93-2К3, Б1.93-2К3М, Б1.93-2К2М1, Б1.93-2К2, Б1.93-2К2М, Б1.93-2К1М1, Б1.93-2К1, Б1.93-2К1М, Б1.93-2 |