Сваи железобетонные мостовые
Сваи железобетонные мостовые — железобетонные изделия, которые используются в общегражданском строительстве и для возведения мостов. Они увеличивают несущую способность конструкции и равномерно распределяют ее на грунт.
Выполняются из прочного бетона и дополнительно армируются для увеличения прочности всей конструкции. Продукция без ущерба целостности хорошо переносит нагрузки и не деформируется.
Наша компания готова изготовить сваи по стандартным проектные параметрам, а также по индивидуальным чертежам. Для консультации и заказа звоните по телефону (812) 454-95-56.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Норматив | Длина | Масса | Объем | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | С 80.35-Т-1 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1917 | С 80.35-Т-2 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1918 | С 80.35-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1919 | С 80.35-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1920 | С 80.35-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1921 | С 80.35-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1922 | С 80.35-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1923 | С 80.40-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1924 | С 80.40-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1925 | C 80.40-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1926 | С 80.40-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1927 | С 80.40-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1928 | С 80.40-Т-8 | сер.3.500.1-1.93 | 8000 | 3.3000 | 1.3200 | На заказ | 34 650.00 pуб |
| 1929 | С 90.35-Т-1 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1930 | С 90.35-Т-2 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1931 | С 90.35-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1932 | С 90.35-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1933 | С 90.35-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1934 | С 90.35-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 1936 | С 90.40-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1937 | С 90.40-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1938 | С 90.40-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1939 | С 90.40-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1940 | С 90.40-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1941 | С 90.40-Т-8 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 3.7000 | 1.4800 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1942 | С 100.35-Т-1 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1943 | С 100.35-Т-2 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1944 | С 100.35-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1945 | С 100.35-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1946 | С 100.35-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1947 | С 100.35-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1948 | С 100.35-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 3.1000 | 1.2400 | На заказ | 32 550.00 pуб |
| 1949 | С 100.40-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1950 | С 100.40-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1951 | С 100.40-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1952 | С 100.40-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1953 | С 100.40-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1954 | С 100.40-Т-8 | сер.3.500.1-1.93 | 10000 | 4.1000 | 1.6400 | На заказ | 43 050.00 pуб |
| 1955 | С 110.35-Т-1 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1956 | С 110.35-Т-2 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1957 | С 110.35-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1958 | С 110.35-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1959 | С 110.35-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1960 | С 110.35-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4250 | 1.3700 | На заказ | 35 962.50 pуб |
| 1961 | С 110.35-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 3.4200 | 1.3700 | На заказ | 35 910.00 pуб |
| 1962 | С 110.40-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1963 | С 110.40-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1964 | С 110.40-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1965 | С 110.40-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1966 | С 110.40-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1967 | С 110.40-Т-8 | сер.3.500.1-1.93 | 11000 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб |
| 1968 | С 120.35-Т-1 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1969 | С 120.35-Т-2 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1970 | С 120.35-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1971 | С 120.35-Т-4 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1972 | С 120.35-Т-5 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1973 | С 120.35-Т-6 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1974 | С 120.35-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 3.7000 | 1.4900 | На заказ | 38 850.00 pуб |
| 1975 | С 120.40-Т-3 | сер.3.500.1-1.93 | 12000 | 4.9000 | 1.9600 | На заказ | 51 450.00 pуб |
| 1935 | С 90.35-Т-7 | сер.3.500.1-1.93 | 9000 | 2.8000 | 1.1200 | На заказ | 29 400.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: С 80.35-Т-1, С 80.35-Т-2, С 80.35-Т-3, С 80.35-Т-4, С 80.35-Т-5, С 80.35-Т-6, С 80.35-Т-7, С 80.40-Т-3, С 80.40-Т-4, C 80.40-Т-5, С 80.40-Т-6, С 80.40-Т-7, С 80.40-Т-8, С 90.35-Т-1, С 90.35-Т-2, С 90.35-Т-3, С 90.35-Т-4, С 90.35-Т-5, С 90.35-Т-6, С 90.40-Т-3, С 90.40-Т-4, С 90.40-Т-5, С 90.40-Т-6, С 90.40-Т-7, С 90.40-Т-8, С 100.35-Т-1, С 100.35-Т-2, С 100.35-Т-3, С 100.35-Т-4, С 100.35-Т-5, С 100.35-Т-6, С 100.35-Т-7, С 100.40-Т-3, С 100.40-Т-4, С 100.40-Т-5, С 100.40-Т-6, С 100.40-Т-7, С 100.40-Т-8, С 110.35-Т-1, С 110.35-Т-2, С 110.35-Т-3, С 110.35-Т-4, С 110.35-Т-5, С 110.35-Т-6, С 110.35-Т-7, С 110.40-Т-3, С 110.40-Т-4, С 110.40-Т-5, С 110.40-Т-6, С 110.40-Т-7, С 110.40-Т-8, С 120.35-Т-1, С 120.35-Т-2, С 120.35-Т-3, С 120.35-Т-4, С 120.35-Т-5, С 120.35-Т-6, С 120.35-Т-7, С 120.40-Т-3, С 90.35-Т-7 |

