Сваи железобетонные каркасные
Железобетонные каркасные сваи — железобетонная продукция, применяемая для возведения зданий и сооружений, а также мостов различного предназначения. Обладают сплошным квадратным сечением, что упрощает процесс монтажа.
Для изготовления используется ненапрягаемая арматура, а также тяжелый бетон. Это сочетание позволяет производить продукцию соответствующую высоким качественным характеристикам.
Сваи устойчивы к перепадам температур, высоким нагрузкам и влаге. Эти параметры позволяют использовать изделия в любых климатических и сейсмических зонах. Вне зависимости от условий эксплуатации изделие прослужит несколько десятилетий без необходимости замены.
Вся продукция завода «Экобетон» производится в строгом соответствии государственным стандартам. На всех этапах изготовления проводиться контроль качества.
Заказать каркасные сваи из железобетона возможно двумя удобными способами: по номеру телефона (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru. При необходимости консультации наши менеджеры готовы ответить на все интересующие вопросы.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Норматив | Длина | Масса | Объем | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | C 30.30-1 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 3250 | 0.7000 | 0.2800 | На заказ | 7 350.00 pуб |
| 1327 | С 30.30-2 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 3250 | 0.7000 | 0.2800 | На заказ | 7 350.00 pуб |
| 1328 | С 30.30-3 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 3250 | 0.7000 | 0.2800 | На заказ | 7 350.00 pуб |
| 1329 | С 40.30-1 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 4250 | 0.9300 | 0.3720 | На заказ | 9 765.00 pуб |
| 1330 | С 40.30-2 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 4250 | 0.9300 | 0.3720 | На заказ | 9 765.00 pуб |
| 1331 | С 40.30-3 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 4250 | 0.9300 | 0.3720 | На заказ | 9 765.00 pуб |
| 1332 | С 50.30-1 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1333 | С 50.30-2 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1334 | С 50.30-3 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1335 | С 50.30-4 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1336 | С 50.30-5 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1337 | С 50.30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 5250 | 1.1500 | 0.4600 | На заказ | 12 075.00 pуб |
| 1338 | С 60-30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1339 | С 60.30-2 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1340 | С 60.30-3 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1341 | С 60.30-5 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1342 | С 60.30-7 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1343 | С 60.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 6250 | 1.3500 | 0.5400 | На заказ | 14 175.00 pуб |
| 1344 | С 70.30-4 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 7250 | 1.6000 | 0.6400 | На заказ | 16 800.00 pуб |
| 1345 | С 70.30-5 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 7250 | 1.6000 | 0.6400 | На заказ | 16 800.00 pуб |
| 1346 | С 70.30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 7250 | 1.6000 | 0.6400 | На заказ | 16 800.00 pуб |
| 1347 | С 70.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 7250 | 1.6000 | 0.6400 | На заказ | 16 800.00 pуб |
| 1348 | С 70.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 7250 | 1.6000 | 0.6400 | На заказ | 16 800.00 pуб |
| 1349 | С 80.30-10 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1350 | С 80.30-11 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1351 | С 80.30-5 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1352 | С 80.30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1353 | С 80.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1354 | С 80.30-8 У | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1355 | С 80.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 8250 | 1.8300 | 0.7320 | На заказ | 19 215.00 pуб |
| 1356 | С 90.30-10 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1357 | С 90.30-11 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1358 | С 90.30-5 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1359 | С 90.30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1360 | С 90.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1361 | С 90.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 9250 | 2.0500 | 0.8200 | На заказ | 21 525.00 pуб |
| 1362 | С 100.30-10 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1363 | С 100.30-11 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1364 | С 100.30-12 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1365 | С 100.30-13 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1366 | С 100.30-6 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1367 | С 100.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1368 | С 100.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 10250 | 2.2750 | 0.9100 | На заказ | 23 887.50 pуб |
| 1369 | С 110.30-10 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1370 | С 110.30-11 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1371 | С 110.30-12 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1372 | С 110.30-13 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1373 | С 110.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1374 | С 110.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 11250 | 2.5000 | 1.0000 | На заказ | 26 250.00 pуб |
| 1375 | С 120.30-10 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1376 | С 120.30-11 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1377 | С 120.30-12 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1378 | С 120.30-13 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1379 | С 120.30-8 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1380 | С 120.30-8 У | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
| 1381 | С 120.30-9 | ГОСТ 19804-91, сер.1.011.1-10 | 12250 | 2.7300 | 1.0920 | На заказ | 28 665.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: C 30.30-1, С 30.30-2, С 30.30-3, С 40.30-1, С 40.30-2, С 40.30-3, С 50.30-1, С 50.30-2, С 50.30-3, С 50.30-4, С 50.30-5, С 50.30-6, С 60-30-6, С 60.30-2, С 60.30-3, С 60.30-5, С 60.30-7, С 60.30-8, С 70.30-4, С 70.30-5, С 70.30-6, С 70.30-8, С 70.30-9, С 80.30-10, С 80.30-11, С 80.30-5, С 80.30-6, С 80.30-8, С 80.30-8 У, С 80.30-9, С 90.30-10, С 90.30-11, С 90.30-5, С 90.30-6, С 90.30-8, С 90.30-9, С 100.30-10, С 100.30-11, С 100.30-12, С 100.30-13, С 100.30-6, С 100.30-8, С 100.30-9, С 110.30-10, С 110.30-11, С 110.30-12, С 110.30-13, С 110.30-8, С 110.30-9, С 120.30-10, С 120.30-11, С 120.30-12, С 120.30-13, С 120.30-8, С 120.30-8 У, С 120.30-9 |

