Кольца тип КЦД
Кольца тип КДЦ — железобетонное изделие, является обязательным элементом при строительстве колодца. Оптимально для использования в конце колонны для оборудования дна.
Обладает высокой прочностью, поскольку должно выдерживать нагрузку колец, установленных сверху. Рекомендуется устанавливать на предварительно подготовленную песчаную подушку.
В нашем каталоге вы сможете найти обширный выбор ЖБИ для обустройства инженерных коммуникаций и других предназначений. Заказ и консультация осуществляется по номеру телефону, указанному на сайте.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Норматив | Высота | Диаметр | Диаметр внешний | Масса | Толщина стенки | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | КЦД 7-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 700 | 840 | 0.6000 | 70 | На заказ | 6 300.00 pуб |
1281 | КЦД 7-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 700 | 840 | 0.5700 | 70 | На заказ | 5 985.00 pуб |
1282 | КЦД 10-3 | ГОСТ 8020-90 | 290 | 1000 | 1160 | 0.4000 | 80 | На заказ | 4 200.00 pуб |
1283 | КЦД 10-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1000 | 1160 | 0.5500 | 80 | На заказ | 5 775.00 pуб |
1284 | КЦД 10-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1000 | 1160 | 0.8000 | 80 | На заказ | 8 400.00 pуб |
1285 | КЦД 12-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1200 | 1360 | 1.3000 | 80 | На заказ | 13 650.00 pуб |
1286 | КЦД 15-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1500 | 1680 | 1.1300 | 90 | На заказ | 11 865.00 pуб |
1287 | КЦД 15-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1500 | 1680 | 1.5000 | 90 | На заказ | 15 750.00 pуб |
1288 | КЦД 20-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 2000 | 2200 | 2.4000 | 100 | На заказ | 25 200.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: КЦД 7-10, КЦД 7-9, КЦД 10-3, КЦД 10-6, КЦД 10-9, КЦД 12-10, КЦД 15-10, КЦД 15-9, КЦД 20-9 |