Кольца тип КС
Кольца тип КС — железобетонное изделие, которое выполняет функцию основы при оборудовании колодцев, инженерных систем и конструкций. Чаще применяется в частной застройке.
Конструкция изделия оптимальна для оборудования ствола и горловины инженерной конструкции. Обладает каркасом из прочной стальной арматуры.
Выполняется согласно действующей проектной документации и нормативам государственного стандарта.
В каталоге Вы сможете найти всю необходимую ЖБ продукцию для обустройства колодцев и заказать ее по номеру (812) 454-95-56.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Норматив | Высота | Диаметр | Диаметр внешний | Масса | Толщина стенки | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | КС 7-1.0 | ГОСТ 8020-90 | 90 | 700 | 840 | 0.0400 | 70 | На заказ | 420.00 pуб |
1248 | КС 7-1.5 | ГОСТ 8020-90 | 140 | 700 | 840 | 0.0600 | 70 | На заказ | 630.00 pуб |
1249 | КС 7-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 700 | 840 | 0.4400 | 70 | На заказ | 4 620.00 pуб |
1250 | КС 7-3 | ГОСТ 8020-90 | 290 | 700 | 840 | 0.1300 | 70 | На заказ | 1 365.00 pуб |
1251 | КС 7-5 | ГОСТ 8020-90 | 490 | 700 | 840 | 0.2500 | 70 | На заказ | 2 625.00 pуб |
1252 | КС 7-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 700 | 840 | 0.3000 | 70 | На заказ | 3 150.00 pуб |
1253 | КС 7-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 700 | 840 | 0.4000 | 70 | На заказ | 4 200.00 pуб |
1254 | КС 10-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1000 | 1160 | 0.6300 | 80 | На заказ | 6 615.00 pуб |
1255 | КС 10-3 | ГОСТ 8020-90 | 290 | 1000 | 1160 | 0.2000 | 80 | На заказ | 2 100.00 pуб |
1256 | КС 10-5 | ГОСТ 8020-90 | 490 | 1000 | 1160 | 0.3900 | 80 | На заказ | 4 095.00 pуб |
1257 | КС 10-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1000 | 1160 | 0.4000 | 80 | На заказ | 4 200.00 pуб |
1258 | КС 10-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1000 | 1160 | 0.6000 | 80 | На заказ | 6 300.00 pуб |
1259 | КС 12-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1200 | 1360 | 0.9000 | 80 | На заказ | 9 450.00 pуб |
1260 | КС 12-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1200 | 1360 | 0.6000 | 80 | На заказ | 6 300.00 pуб |
1261 | КС 15-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1500 | 1680 | 1.1300 | 90 | На заказ | 11 865.00 pуб |
1262 | КС 15-3 | ГОСТ 8020-90 | 290 | 1500 | 1680 | 0.4000 | 90 | На заказ | 4 200.00 pуб |
1263 | КС 15-5 | ГОСТ 8020-90 | 490 | 1500 | 1680 | 0.6400 | 90 | На заказ | 6 720.00 pуб |
1264 | КС 15-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1500 | 1680 | 0.7000 | 90 | На заказ | 7 350.00 pуб |
1265 | КС 15-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1500 | 1680 | 1.0000 | 90 | На заказ | 10 500.00 pуб |
1266 | КС 20-10 | ГОСТ 8020-90 | 990 | 2000 | 2200 | 1.5600 | 100 | На заказ | 16 380.00 pуб |
1267 | КС 20-3 | ГОСТ 8020-90 | 290 | 2000 | 2200 | 0.5000 | 100 | На заказ | 5 250.00 pуб |
1268 | КС 20-5 | ГОСТ 8020-90 | 490 | 2000 | 2200 | 1.2000 | 100 | На заказ | 12 600.00 pуб |
1269 | КС 20-6 | ГОСТ 8020-90 | 590 | 2000 | 2200 | 1.0000 | 100 | На заказ | 10 500.00 pуб |
1270 | КС 20-9 | ГОСТ 8020-90 | 890 | 2000 | 2200 | 1.4750 | 100 | На заказ | 15 487.50 pуб |
1271 | КС 10-10ч | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1000 | 1160 | 0.6800 | 80 | На заказ | 7 140.00 pуб |
1272 | КС 10-6ч | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1000 | 1160 | 0.4000 | 80 | На заказ | 4 200.00 pуб |
1273 | КС 10-9ч | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1000 | 1160 | 0.6000 | 80 | На заказ | 6 300.00 pуб |
1274 | КС 15-10ч | ГОСТ 8020-90 | 990 | 1500 | 1680 | 1.1300 | 90 | На заказ | 11 865.00 pуб |
1275 | КС 15-6ч | ГОСТ 8020-90 | 590 | 1500 | 1680 | 0.6000 | 90 | На заказ | 6 300.00 pуб |
1276 | КС 15-9ч | ГОСТ 8020-90 | 890 | 1500 | 1680 | 1.0000 | 90 | На заказ | 10 500.00 pуб |
1277 | КС 20-10ч | ГОСТ 8020-90 | 990 | 2000 | 2200 | 1.6500 | 100 | На заказ | 17 325.00 pуб |
1278 | КС 20-6ч | ГОСТ 8020-90 | 590 | 2000 | 2200 | 0.8000 | 100 | На заказ | 8 400.00 pуб |
1279 | КС 20-9ч | ГОСТ 8020-90 | 890 | 2000 | 2200 | 1.5000 | 100 | На заказ | 15 750.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: КС 7-1.0, КС 7-1.5, КС 7-10, КС 7-3, КС 7-5, КС 7-6, КС 7-9, КС 10-10, КС 10-3, КС 10-5, КС 10-6, КС 10-9, КС 12-10, КС 12-6, КС 15-10, КС 15-3, КС 15-5, КС 15-6, КС 15-9, КС 20-10, КС 20-3, КС 20-5, КС 20-6, КС 20-9, КС 10-10ч, КС 10-6ч, КС 10-9ч, КС 15-10ч, КС 15-6ч, КС 15-9ч, КС 20-10ч, КС 20-6ч, КС 20-9ч |