Серия 3.503.1-102
Железобетонные опоры серия 3.503.1-102 — конструкции, которые нашли свое применение в строительстве автодорог и автодорожных мостов. Их предназначение заключается в увеличении несущей способности.
Изготовление изделий ведется в строгом соответствии нормативной документации и государственным стандартам. Современные технологии армирования позволяют увеличивать прочность опор и делать их более износостойкими.
Купить железобетонные опоры для строительства мостов возможно в нашем каталоге. Для этого обращайтесь по телефону (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798 | БД 4.60 | 6100 | 1500 | 400 | 9080 | На заказ | 104 821.50 руб. |
| 7796 | БД 4.30 | 3300 | 1500 | 400 | 4880 | На заказ | 56 311.50 руб. |
| 7797 | БД 4.50 | 5100 | 1500 | 400 | 7580 | На заказ | 87 491.25 руб. |
| 7795 | БД 4.20 | 2100 | 1500 | 400 | 3080 | На заказ | 35 516.25 руб. |
| 7794 | 4БР63-3-1 | 6250 | 1450 | 700 | 12100 | На заказ | 140 043.75 руб. |
| 7792 | 4БР55-3-1 | 5500 | 1450 | 700 | 10500 | На заказ | 121 280.25 руб. |
| 7793 | 4БР63-2-1 | 6250 | 1250 | 700 | 11200 | На заказ | 129 654.00 руб. |
| 7791 | 4БР55-2-1 | 5500 | 1250 | 700 | 9700 | На заказ | 112 329.00 руб. |
| 7789 | 3БР63-3-2 | 6250 | 1450 | 700 | 13100 | На заказ | 151 016.25 руб. |
| 7790 | 3БР68-1-2 | 6750 | 1250 | 700 | 13100 | На заказ | 150 727.50 руб. |
| 7788 | 3БР63-2-2 | 6250 | 1250 | 700 | 12000 | На заказ | 138 888.75 руб. |
| 7787 | 3БР63-1-2 | 6250 | 1250 | 700 | 12000 | На заказ | 138 888.75 руб. |
| 7785 | 3БР55-3-2 | 5500 | 1450 | 700 | 11600 | На заказ | 133 407.75 руб. |
| 7786 | 3БР58-1-2 | 5750 | 1250 | 700 | 11300 | На заказ | 129 942.75 руб. |
| 7784 | 3БР55-2-2 | 5500 | 1250 | 700 | 10600 | На заказ | 122 724.00 руб. |
| 7783 | 3БР55-1-2 | 5500 | 1250 | 700 | 10600 | На заказ | 122 724.00 руб. |
| 7781 | 3БР45-3-1 | 4500 | 1450 | 700 | 9200 | На заказ | 105 976.50 руб. |
| 7782 | 3БР48-1-1 | 4750 | 1250 | 700 | 9100 | На заказ | 104 532.75 руб. |
| 7780 | 3БР45-2-1 | 4500 | 1250 | 700 | 8400 | На заказ | 97 314.00 руб. |
| 7779 | 3БР45-1-1 | 4500 | 1250 | 700 | 8400 | На заказ | 97 314.00 руб. |
| 7777 | 3БР38-2-1 | 3750 | 1250 | 700 | 7100 | На заказ | 81 427.50 руб. |
| 7778 | 3БР38-3-1 | 3750 | 1450 | 700 | 7700 | На заказ | 88 935.00 руб. |
| 7776 | 3БР38-1-1 | 3750 | 1250 | 700 | 7100 | На заказ | 81 427.50 руб. |
| 7775 | 2БР68-1-4 | 6750 | 1250 | 700 | 12400 | На заказ | 143 220.00 руб. |
| 7773 | 2БР63-2-3 | 6250 | 1250 | 700 | 11300 | На заказ | 130 520.25 руб. |
| 7774 | 2БР63-3-3 | 6250 | 1450 | 1000 | 18200 | На заказ | 210 215.25 руб. |
| 7772 | 2БР63-1-3 | 6250 | 1250 | 700 | 11300 | На заказ | 130 520.25 руб. |
| 7770 | 2БР55-3-3 | 5500 | 1450 | 1000 | 15700 | На заказ | 180 757.50 руб. |
| 7771 | 2БР58-1-3 | 5750 | 1250 | 700 | 10700 | На заказ | 123 590.25 руб. |
| 7769 | 2БР55-2-3 | 5500 | 1250 | 700 | 10100 | На заказ | 116 660.25 руб. |
| 7768 | 2БР55-1-3 | 5500 | 1250 | 700 | 10100 | На заказ | 116 660.25 руб. |
| 7766 | 2БР45-3-2 | 4500 | 1450 | 1000 | 12300 | На заказ | 141 776.25 руб. |
| 7767 | 2БР48-1-3 | 4750 | 1250 | 700 | 8900 | На заказ | 102 800.25 руб. |
| 7765 | 2БР45-2-2 | 4500 | 1250 | 700 | 7900 | На заказ | 91 245.00 руб. |
| 7763 | 2БР38-3-2 | 3750 | 1450 | 1000 | 10500 | На заказ | 120 991.50 руб. |
| 7764 | 2БР45-1-2 | 4500 | 1250 | 700 | 7900 | На заказ | 91 245.00 руб. |
| 7762 | 2БР38-2-2 | 3750 | 1250 | 700 | 6700 | На заказ | 77 385.00 руб. |
| 7761 | 2БР38-1-2 | 3750 | 1250 | 700 | 6700 | На заказ | 77 385.00 руб. |
| 7759 | 1БР85-1 | 8500 | 1250 | 1000 | 14600 | На заказ | 168 341.25 руб. |
| 7760 | 1БР100-1 | 10000 | 1250 | 1000 | 16900 | На заказ | 195 489.00 руб. |
Марки железобетонных изделий: БД 4.60, БД 4.30, БД 4.50, БД 4.20, 4БР63-3-1, 4БР55-3-1, 4БР63-2-1, 4БР55-2-1, 3БР63-3-2, 3БР68-1-2, 3БР63-2-2, 3БР63-1-2, 3БР55-3-2, 3БР58-1-2, 3БР55-2-2, 3БР55-1-2, 3БР45-3-1, 3БР48-1-1, 3БР45-2-1, 3БР45-1-1, 3БР38-2-1, 3БР38-3-1, 3БР38-1-1, 2БР68-1-4, 2БР63-2-3, 2БР63-3-3, 2БР63-1-3, 2БР55-3-3, 2БР58-1-3, 2БР55-2-3, 2БР55-1-3, 2БР45-3-2, 2БР48-1-3, 2БР45-2-2, 2БР38-3-2, 2БР45-1-2, 2БР38-2-2, 2БР38-1-2, 1БР85-1, 1БР100-1 |
