Серия 3.503.1-69
Железобетонные опоры серия 3.503.1-69 — изделия, которые применяются в сфере мостостроения и дорожного строительства. Их основная задача — увеличивать несущую способность конструкции и равномерно распределять нагрузку.
Железобетонные конструкции изготавливаются из тяжелого бетона, который морозоустойчив, влагонепроницаем и устойчив к механическим и динамическим нагрузкам.
Заказать автодорожные конструкции из железобетона возможно по телефону (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru. Мы предоставляем выгодные условия сотрудничества.
Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Длина | Ширина | Высота | Вес, м/п, кг | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7758 | БД 4.41 | 4050 | 1500 | 400 | 6080 | На заказ | 70 166.25 руб. |
| 7757 | БД 4.37 | 3650 | 1500 | 400 | 5480 | На заказ | 63 241.50 руб. |
| 7756 | БД 4.23 | 2250 | 1500 | 400 | 3380 | На заказ | 38 981.25 руб. |
| 7755 | БД 4.19 | 1850 | 1500 | 400 | 2780 | На заказ | 32 056.50 руб. |
| 7754 | БК 7.22 | 2200 | 2200 | 400 | 2800 | На заказ | 32 345.25 руб. |
| 7753 | БК 7.18 | 1800 | 1800 | 400 | 2240 | На заказ | 25 992.75 руб. |
| 7751 | 3БР 63.16-41-2 | 6250 | 1600 | 700 | 15520 | На заказ | 240 822.75 руб. |
| 7752 | 3БР 63.16-42-2 | 6250 | 1600 | 700 | 15520 | На заказ | 240 822.75 руб. |
| 7750 | 3БР 63.16-31-2 | 6250 | 1600 | 700 | 15520 | На заказ | 240 822.75 руб. |
| 7749 | 3БР 63.16-22-2 | 6250 | 1600 | 700 | 15520 | На заказ | 240 822.75 руб. |
| 7748 | 3БР 63.16-21-2 | 6250 | 1600 | 700 | 15520 | На заказ | 240 822.75 руб. |
| 7747 | 3БР 55.16-42-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7746 | 3БР 55.16-41-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7744 | 3БР 55.16-31-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7745 | 3БР 55.16-32-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7743 | 3БР 55.16-22-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7742 | 3БР 55.16-21-2 | 5500 | 1600 | 700 | 13750 | На заказ | 158 812.50 руб. |
| 7741 | 3БР 63.12-42-2 | 6250 | 1200 | 700 | 12620 | На заказ | 145 818.75 руб. |
| 7740 | 3БР 63.12-41-2 | 6250 | 1200 | 700 | 12620 | На заказ | 145 818.75 руб. |
| 7739 | 3БР 63.12-32-2 | 6250 | 1200 | 700 | 12620 | На заказ | 145 818.75 руб. |
| 7737 | 3БР 63.12-22-2 | 6250 | 1200 | 700 | 11520 | На заказ | 133 119.00 руб. |
| 7738 | 3БР 63.12-31-2 | 6250 | 1200 | 700 | 12620 | На заказ | 145 818.75 руб. |
| 7736 | 3БР 63.12-21-2 | 6250 | 1200 | 700 | 11520 | На заказ | 133 119.00 руб. |
| 7735 | 3БР 55.12-42-2 | 5500 | 1200 | 700 | 11130 | На заказ | 128 499.00 руб. |
| 7734 | 3БР 55.12-41-2 | 5500 | 1200 | 700 | 11130 | На заказ | 128 499.00 руб. |
| 7733 | 3БР 55.12-32-2 | 5500 | 1200 | 700 | 11130 | На заказ | 128 499.00 руб. |
| 7732 | 3БР 55.12-31-2 | 5500 | 1200 | 700 | 11130 | На заказ | 128 499.00 руб. |
| 7731 | 3БР 55.12-22-2 | 5500 | 1200 | 700 | 10180 | На заказ | 117 526.50 руб. |
| 7730 | 3БР 55.12-21-2 | 5500 | 1200 | 700 | 10180 | На заказ | 117 526.50 руб. |
| 7729 | 2БР 63.16-22-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 14250 | На заказ | 164 587.50 руб. |
| 7728 | 2БР 63.16-21-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 14250 | На заказ | 164 587.50 руб. |
| 7727 | 2БР 63.16-12-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 14250 | На заказ | 164 587.50 руб. |
| 7725 | 2БР 55.16-22-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 12300 | На заказ | 142 065.00 руб. |
| 7726 | 2БР 63.16-11-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 14250 | На заказ | 164 587.50 руб. |
| 7724 | 2БР 55.16-21-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 12300 | На заказ | 142 065.00 руб. |
| 7723 | 2БР 55.16-12-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 12300 | На заказ | 142 065.00 руб. |
| 7722 | 2БР 55.16-11-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 12300 | На заказ | 142 065.00 руб. |
| 7721 | 2БР 45.16-22-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 11080 | На заказ | 127 921.50 руб. |
| 7719 | 2БР 45.16-12-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 11080 | На заказ | 127 921.50 руб. |
| 7720 | 2БР 45.16-21-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 11080 | На заказ | 127 921.50 руб. |
| 7717 | 2БР 38.16-22-2 | 3750 | 1600 | 1000 | 9480 | На заказ | 109 441.50 руб. |
| 7718 | 2БР 45.16-11-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 11080 | На заказ | 127 921.50 руб. |
| 7716 | 2БР 38.16-21-2 | 3750 | 1600 | 1000 | 9480 | На заказ | 109 441.50 руб. |
| 7715 | 2БР 38.16-12-2 | 3750 | 1600 | 1000 | 9480 | На заказ | 109 441.50 руб. |
| 7714 | 2БР 38.16-11-2 | 3750 | 1600 | 1000 | 9480 | На заказ | 109 441.50 руб. |
| 7713 | 2БР 63.16-42-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 20750 | На заказ | 179 313.75 руб. |
| 7712 | 2БР 63.16-41-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 20750 | На заказ | 179 313.75 руб. |
| 7711 | 2БР 63.16-32-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 20750 | На заказ | 179 313.75 руб. |
| 7710 | 2БР 63.16-31-3 | 6250 | 1600 | 1000 | 20750 | На заказ | 179 313.75 руб. |
| 7709 | 2БР 55.16-42-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 17850 | На заказ | 206 172.75 руб. |
| 7708 | 2БР 55.16-41-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 17850 | На заказ | 206 172.75 руб. |
| 7707 | 2БР 55.16-32-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 17850 | На заказ | 206 172.75 руб. |
| 7706 | 2БР 55.16-31-3 | 5500 | 1600 | 1000 | 17850 | На заказ | 206 172.75 руб. |
| 7704 | 2БР 45.16-41-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 14020 | На заказ | 161 988.75 руб. |
| 7705 | 2БР 45.16-42-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 14020 | На заказ | 161 988.75 руб. |
| 7703 | 2БР 45.16-32-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 14020 | На заказ | 161 988.75 руб. |
| 7702 | 2БР 45.16-31-2 | 4500 | 1600 | 1000 | 14020 | На заказ | 161 988.75 руб. |
| 7701 | 2БР 63.12-22-3 | 6250 | 1200 | 700 | 10820 | На заказ | 125 034.00 руб. |
| 7700 | 2БР 63.12-21-3 | 6250 | 1200 | 700 | 10820 | На заказ | 125 034.00 руб. |
| 7699 | 2БР 63.12-12-3 | 6250 | 1200 | 700 | 10820 | На заказ | 125 034.00 руб. |
| 7698 | 2БР 63.12-11-3 | 6250 | 1200 | 700 | 10820 | На заказ | 125 034.00 руб. |
| 7697 | 2БР 55.12-22-3 | 5500 | 1200 | 700 | 9720 | На заказ | 112 329.00 руб. |
| 7696 | 2БР 55.12-21-3 | 5500 | 1200 | 700 | 9720 | На заказ | 112 329.00 руб. |
| 7695 | 2БР 55.12-12-3 | 5500 | 1200 | 700 | 9720 | На заказ | 112 329.00 руб. |
| 7694 | 2БР 55.12-11-3 | 5500 | 1200 | 700 | 9720 | На заказ | 112 329.00 руб. |
| 7693 | 2БР 45.12-22-2 | 4500 | 1200 | 700 | 7300 | На заказ | 84 315.00 руб. |
| 7692 | 2БР 45.12-21-2 | 4500 | 1200 | 700 | 7300 | На заказ | 84 315.00 руб. |
| 7691 | 2БР 45.12-12-2 | 4500 | 1200 | 700 | 7300 | На заказ | 84 315.00 руб. |
| 7690 | 2БР 45.12-11-2 | 4500 | 1200 | 700 | 7300 | На заказ | 84 315.00 руб. |
| 7688 | 2БР 38.12-21-2 | 3750 | 1200 | 700 | 6400 | На заказ | 73 920.00 руб. |
| 7689 | 2БР 38.12-22-2 | 3750 | 1200 | 700 | 6400 | На заказ | 73 920.00 руб. |
| 7687 | 2БР 38.12-12-2 | 3750 | 1200 | 700 | 6400 | На заказ | 73 920.00 руб. |
| 7686 | 2БР 38.12-11-2 | 3750 | 1200 | 700 | 6400 | На заказ | 73 920.00 руб. |
| 7685 | 1БР 100.16-12 | 10000 | 1600 | 1000 | 19000 | На заказ | 219 455.25 руб. |
| 7684 | 1БР 100.16-11 | 10000 | 1600 | 1000 | 19000 | На заказ | 219 455.25 руб. |
| 7683 | 1БР 100.12-12 | 10000 | 1200 | 1000 | 15420 | На заказ | 178 158.75 руб. |
| 7681 | 1БР 85.16-12 | 8500 | 1600 | 1000 | 17220 | На заказ | 198 954.00 руб. |
| 7682 | 1БР 100.12-11 | 10000 | 1200 | 1000 | 15420 | На заказ | 178 158.75 руб. |
| 7680 | 1БР 85.16-11 | 8500 | 1600 | 1000 | 17220 | На заказ | 198 954.00 руб. |
| 7679 | 1БР 85.12-12 | 8500 | 1200 | 1000 | 13920 | На заказ | 160 833.75 руб. |
| 7678 | 1БР 85.12-11 | 8500 | 1200 | 1000 | 13920 | На заказ | 160 833.75 руб. |
Марки железобетонных изделий: БД 4.41, БД 4.37, БД 4.23, БД 4.19, БК 7.22, БК 7.18, 3БР 63.16-41-2, 3БР 63.16-42-2, 3БР 63.16-31-2, 3БР 63.16-22-2, 3БР 63.16-21-2, 3БР 55.16-42-2, 3БР 55.16-41-2, 3БР 55.16-31-2, 3БР 55.16-32-2, 3БР 55.16-22-2, 3БР 55.16-21-2, 3БР 63.12-42-2, 3БР 63.12-41-2, 3БР 63.12-32-2, 3БР 63.12-22-2, 3БР 63.12-31-2, 3БР 63.12-21-2, 3БР 55.12-42-2, 3БР 55.12-41-2, 3БР 55.12-32-2, 3БР 55.12-31-2, 3БР 55.12-22-2, 3БР 55.12-21-2, 2БР 63.16-22-3, 2БР 63.16-21-3, 2БР 63.16-12-3, 2БР 55.16-22-3, 2БР 63.16-11-3, 2БР 55.16-21-3, 2БР 55.16-12-3, 2БР 55.16-11-3, 2БР 45.16-22-2, 2БР 45.16-12-2, 2БР 45.16-21-2, 2БР 38.16-22-2, 2БР 45.16-11-2, 2БР 38.16-21-2, 2БР 38.16-12-2, 2БР 38.16-11-2, 2БР 63.16-42-3, 2БР 63.16-41-3, 2БР 63.16-32-3, 2БР 63.16-31-3, 2БР 55.16-42-3, 2БР 55.16-41-3, 2БР 55.16-32-3, 2БР 55.16-31-3, 2БР 45.16-41-2, 2БР 45.16-42-2, 2БР 45.16-32-2, 2БР 45.16-31-2, 2БР 63.12-22-3, 2БР 63.12-21-3, 2БР 63.12-12-3, 2БР 63.12-11-3, 2БР 55.12-22-3, 2БР 55.12-21-3, 2БР 55.12-12-3, 2БР 55.12-11-3, 2БР 45.12-22-2, 2БР 45.12-21-2, 2БР 45.12-12-2, 2БР 45.12-11-2, 2БР 38.12-21-2, 2БР 38.12-22-2, 2БР 38.12-12-2, 2БР 38.12-11-2, 1БР 100.16-12, 1БР 100.16-11, 1БР 100.12-12, 1БР 85.16-12, 1БР 100.12-11, 1БР 85.16-11, 1БР 85.12-12, 1БР 85.12-11 |
