Водопропускные дорожные железобетонные усиленные трубы тип ТВ

Водопропускные дорожные железобетонные усиленные трубы тип ТВ

Водопропускные дорожные железобетонные усиленные трубы тип ТВ — железобетонные изделия, которые применяются в общегражданском и автодорожном строительстве.
Их используют при строительстве канализационных систем и водоотводных сооружений, а также для транспортировки различных жидкостей.
В условиях постоянного контакта с жидкостями требуется использование качественного тяжелого бетона, в связи с чем «Экобетон» провел неоднократные тестирования и выбрал для изготовления наиболее устойчивые марки материала. Также используемый бетон устойчив к перепадам температур и нагрузкам различного характера.
Данные изделия поставляются совместно с кольцами-уплотнителями, которые позволяют сделать монтаж быстрее и проще. Герметичность трубопровода, экономичность и отсутствие расходов времени и средств на сварку — несомненные преимущества труб типа ТВ.
Купить водопропускные дорожные железобетонные усиленные трубы тип ТВ возможно уже сегодня. Заказ осуществляется по номеру телефона (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаНормативДлинаДиаметрМассаОбъемТолщина стенкиНаличие на складеЦена
708 ТВ 50.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 500 0.9500 0.3800 70 На заказ 9 975.00 pуб
710 ТВ 60.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 600 1.2000 0.4800 75 На заказ 12 600.00 pуб
711 ТВ 60.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 600 1.2000 0.4800 75 На заказ 12 600.00 pуб
712 ТВ 60.50-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 600 1.9000 0.7600 65 На заказ 19 950.00 pуб
713 ТВ 60.50-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 600 1.9000 0.7600 65 На заказ 19 950.00 pуб
714 ТВ 80.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 800 1.7200 0.6700 80 На заказ 18 060.00 pуб
715 ТВ 80.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 800 1.9500 0.7900 100 На заказ 20 475.00 pуб
716 ТВ 100.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1000 3.2000 1.2100 130 На заказ 33 600.00 pуб
717 ТВ 100.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1000 3.2000 1.2100 130 На заказ 33 600.00 pуб
718 ТВ 100.50-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1000 3.6000 1.4400 75 На заказ 37 800.00 pуб
719 ТВ 100.50-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1000 3.6000 1.4400 75 На заказ 37 800.00 pуб
720 ТВ 100.50-3 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1000 3.6000 1.4400 75 На заказ 37 800.00 pуб
721 ТВ 120.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1200 3.5500 1.4200 120 На заказ 37 275.00 pуб
722 ТВ 120.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1200 4.0200 1.4200 140 На заказ 42 210.00 pуб
723 ТВ 120.50-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1200 5.0000 1.9800 85 На заказ 52 500.00 pуб
724 ТВ 120.50-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1200 5.0000 1.9800 85 На заказ 52 500.00 pуб
725 ТВ 120.50-3 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1200 5.0000 1.9800 85 На заказ 52 500.00 pуб
726 ТВ 120.50-4 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1200 5.0000 2.0000 85 На заказ 52 500.00 pуб
727 ТВ 140.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1400 4.5500 1.8400 135 На заказ 47 775.00 pуб
728 ТВ 140.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1400 4.5500 1.8400 135 На заказ 47 775.00 pуб
729 ТВ 140.50-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1400 6.7000 2.6600 95 На заказ 70 350.00 pуб
730 ТВ 140.50-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1400 6.7000 2.6600 95 На заказ 70 350.00 pуб
731 ТВ 140.50-3 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1400 6.7000 2.6600 95 На заказ 70 350.00 pуб
732 ТВ 160.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1600 5.7100 2.2300 160 На заказ 59 955.00 pуб
733 ТВ 160.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 1600 5.8900 2.2300 160 На заказ 61 845.00 pуб
734 ТВ 160.50-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1600 8.2000 3.2800 105 На заказ 86 100.00 pуб
735 ТВ 160.50-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1600 8.2000 3.2800 105 На заказ 86 100.00 pуб
736 ТВ 160.50-3 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 5000 1600 8.2000 3.2800 105 На заказ 86 100.00 pуб
737 ТВ 200.25-1 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 2000 6.9000 2.6600 150 На заказ 72 450.00 pуб
738 ТВП 200.25-2 с подошвой сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 2000 9.9000 3.9000 200 На заказ 103 950.00 pуб
709 ТВ 50.25-2 сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81 2500 500 0.9500 0.3800 70 На заказ 9 975.00 pуб
Марки железобетонных изделий:
ТВ 50.25-1, ТВ 60.25-1, ТВ 60.25-2, ТВ 60.50-1, ТВ 60.50-2, ТВ 80.25-1, ТВ 80.25-2, ТВ 100.25-1, ТВ 100.25-2, ТВ 100.50-1, ТВ 100.50-2, ТВ 100.50-3, ТВ 120.25-1, ТВ 120.25-2, ТВ 120.50-1, ТВ 120.50-2, ТВ 120.50-3, ТВ 120.50-4, ТВ 140.25-1, ТВ 140.25-2, ТВ 140.50-1, ТВ 140.50-2, ТВ 140.50-3, ТВ 160.25-1, ТВ 160.25-2, ТВ 160.50-1, ТВ 160.50-2, ТВ 160.50-3, ТВ 200.25-1, ТВП 200.25-2 с подошвой, ТВ 50.25-2
НАВЕРХ