Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
Арт | Марка | Норматив | Длина | Диаметр | Масса | Объем | Толщина стенки | Наличие на складе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | ТБ 30.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 300 | 0.4300 | 0.1700 | 55 | На заказ | 4 515.00 pуб |
658 | ТБ 30.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 300 | 0.4300 | 0.1700 | 55 | На заказ | 4 515.00 pуб |
659 | ТБ 40.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 400 | 0.6100 | 0.2400 | 55 | На заказ | 6 405.00 pуб |
660 | ТБ 40.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 400 | 0.6100 | 0.2400 | 55 | На заказ | 6 405.00 pуб |
661 | ТБ 50.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 500 | 0.9000 | 0.3700 | 70 | На заказ | 9 450.00 pуб |
662 | ТБ 50.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 500 | 0.9000 | 0.3700 | 70 | На заказ | 9 450.00 pуб |
663 | ТБ 50.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 500 | 1.4000 | 0.5600 | 60 | На заказ | 14 700.00 pуб |
664 | ТБ 60.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 600 | 1.1000 | 0.4400 | 75 | На заказ | 11 550.00 pуб |
665 | ТБ 60.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 600 | 1.6500 | 0.6600 | 60 | На заказ | 17 325.00 pуб |
667 | ТБ 80.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 800 | 1.6400 | 0.6600 | 80 | На заказ | 17 220.00 pуб |
668 | ТБ 100.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1000 | 2.5000 | 1.0000 | 110 | На заказ | 26 250.00 pуб |
669 | ТБ 100.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1000 | 2.5000 | 1.0000 | 110 | На заказ | 26 250.00 pуб |
670 | ТБ 100.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1000 | 3.6000 | 1.4600 | 75 | На заказ | 37 800.00 pуб |
671 | ТБ 120.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1200 | 3.5500 | 1.4200 | 120 | На заказ | 37 275.00 pуб |
672 | ТБ 120.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1200 | 3.5500 | 1.4200 | 120 | На заказ | 37 275.00 pуб |
673 | ТБ 120.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1200 | 5.0000 | 2.0000 | 85 | На заказ | 52 500.00 pуб |
674 | ТБ 140.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1400 | 4.5600 | 1.8200 | 135 | На заказ | 47 880.00 pуб |
675 | ТБ 140.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1400 | 4.5600 | 1.8200 | 135 | На заказ | 47 880.00 pуб |
676 | ТБ 140.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1400 | 6.7000 | 2.6800 | 95 | На заказ | 70 350.00 pуб |
677 | ТБ 160.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1600 | 5.9000 | 2.3600 | 160 | На заказ | 61 950.00 pуб |
678 | ТБ 160.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1600 | 5.9000 | 2.3600 | 160 | На заказ | 61 950.00 pуб |
679 | ТБ 160.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1600 | 8.2000 | 3.2800 | 105 | На заказ | 86 100.00 pуб |
680 | ТБ 200.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 2000 | 6.6700 | 2.6700 | 150 | На заказ | 70 035.00 pуб |
681 | ТБ 200.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 2000 | 6.6700 | 2.6700 | 150 | На заказ | 70 035.00 pуб |
666 | ТБ 60.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 600 | 1.9000 | 0.6600 | 65 | На заказ | 19 950.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ТБ 30.25-2, ТБ 30.25-3, ТБ 40.25-2, ТБ 40.25-3, ТБ 50.25-2, ТБ 50.25-3, ТБ 50.50-3, ТБ 60.25-2, ТБ 60.50-2, ТБ 80.25-2, ТБ 100.25-2, ТБ 100.25-3, ТБ 100.50-3, ТБ 120.25-2, ТБ 120.25-3, ТБ 120.50-3, ТБ 140.25-2, ТБ 140.25-3, ТБ 140.50-3, ТБ 160.25-2, ТБ 160.25-3, ТБ 160.50-3, ТБ 200.25-2, ТБ 200.25-3, ТБ 60.50-3 |