Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Норматив | Длина | Диаметр | Масса | Объем | Толщина стенки | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | ТС 40.25-2 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 400 | 0.5400 | 0.2200 | 50 | На заказ | 5 670.00 pуб |
| 637 | ТС 40.25-3 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 400 | 0.5400 | 0.2200 | 50 | На заказ | 5 670.00 pуб |
| 638 | ТС 50.25-2 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 500 | 0.9200 | 0.3700 | На заказ | 9 660.00 pуб | |
| 639 | ТС 50.25-3 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 500 | 0.9200 | 0.3700 | 70 | На заказ | 9 660.00 pуб |
| 640 | ТС 60.25-3 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 600 | 1.1000 | 0.4400 | 75 | На заказ | 11 550.00 pуб |
| 642 | ТС 100.25-3 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 1000 | 3.0500 | 1.2200 | 110 | На заказ | 32 025.00 pуб |
| 643 | ТС 120.30-3 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 1200 | 3.8500 | 1.5400 | 110 | На заказ | 40 425.00 pуб |
| 644 | ТС 140.30-2 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 1400 | 4.4600 | 1.7800 | 110 | На заказ | 46 830.00 pуб |
| 645 | ТС 140.30-3 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 1400 | 4.4600 | 1.7800 | 110 | На заказ | 46 830.00 pуб |
| 646 | ТС 160.30-2 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 1600 | 5.9000 | 2.3600 | 135 | На заказ | 61 950.00 pуб |
| 647 | ТС 160.30-3 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 1600 | 5.9000 | 2.3600 | 135 | На заказ | 61 950.00 pуб |
| 648 | ТС 200.30-2 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 2000 | 8.4000 | 3.3600 | 160 | На заказ | 88 200.00 pуб |
| 649 | ТС 200.30-3 | ГОСТ 6482-2011 | 3000 | 2000 | 8.4000 | 3.3600 | 160 | На заказ | 88 200.00 pуб |
| 650 | ТС 80.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 800 | 1.8500 | 0.7400 | 80 | На заказ | 19 425.00 pуб |
| 651 | ТС 80.30-3 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 800 | 1.8500 | 0.7400 | 80 | На заказ | 19 425.00 pуб |
| 652 | ТС 100.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1000 | 2.8000 | 1.1200 | 100 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 653 | ТС 100.30-3 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1000 | 2.8000 | 1.1200 | 100 | На заказ | 29 400.00 pуб |
| 654 | ТС 100.35-3 | ГОСТ 6482-88 | 3500 | 1000 | 3.5000 | 1.4000 | 100 | На заказ | 36 750.00 pуб |
| 655 | ТС 120.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1200 | 3.8500 | 1.5400 | 120 | На заказ | 40 425.00 pуб |
| 656 | ТС 120.35-3 | ГОСТ 6482-88 | 3500 | 1200 | 4.5000 | 1.8000 | На заказ | 47 250.00 pуб | |
| 641 | ТС 80.25-3 | ГОСТ 6482-2011 | 2500 | 800 | 1.6400 | 0.6600 | 80 | На заказ | 17 220.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: ТС 40.25-2, ТС 40.25-3, ТС 50.25-2, ТС 50.25-3, ТС 60.25-3, ТС 100.25-3, ТС 120.30-3, ТС 140.30-2, ТС 140.30-3, ТС 160.30-2, ТС 160.30-3, ТС 200.30-2, ТС 200.30-3, ТС 80.30-2, ТС 80.30-3, ТС 100.30-2, ТС 100.30-3, ТС 100.35-3, ТС 120.30-2, ТС 120.35-3, ТС 80.25-3 |

