Группа изделий: ЖБИ для строительства дорог и мостов |
| Арт | Марка | Норматив | Длина | Диаметр | Масса | Объем | Толщина стенки | Наличие на складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Т 40.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 400 | 0.9500 | 0.3800 | 50 | На заказ | 9 975.00 pуб |
| 592 | Т 40.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 400 | 0.9500 | 0.3800 | 50 | На заказ | 9 975.00 pуб |
| 593 | Т 40.55-2 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 400 | 1.0500 | 0.4200 | 50 | На заказ | 11 025.00 pуб |
| 594 | Т 40.55-3 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 400 | 1.0500 | 0.4200 | 50 | На заказ | 11 025.00 pуб |
| 595 | Т 50.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 500 | 1.4000 | 0.5600 | 60 | На заказ | 14 700.00 pуб |
| 596 | Т 50.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 500 | 1.4000 | 0.5600 | 60 | На заказ | 14 700.00 pуб |
| 597 | Т 50.55-2 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 500 | 1.5500 | 0.6200 | 60 | На заказ | 16 275.00 pуб |
| 598 | Т 50.55-3 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 500 | 1.5500 | 0.6200 | 60 | На заказ | 16 275.00 pуб |
| 599 | Т 50.60-3 | ГОСТ 6482-88 | 6000 | 500 | 1.7000 | 0.6800 | 60 | На заказ | 17 850.00 pуб |
| 600 | Т 60.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 600 | 1.6500 | 0.6600 | 60 | На заказ | 17 325.00 pуб |
| 601 | Т 60.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 600 | 1.6500 | 0.6600 | 60 | На заказ | 17 325.00 pуб |
| 602 | Т 60.55-2 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 600 | 1.8100 | 0.7200 | 60 | На заказ | 19 005.00 pуб |
| 603 | Т 60.55-3 | ГОСТ 6482-88 | 5500 | 600 | 1.8100 | 0.7200 | 60 | На заказ | 19 005.00 pуб |
| 604 | Т 80.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 800 | 3.0000 | 1.2000 | 80 | На заказ | 31 500.00 pуб |
| 605 | Т 80.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 800 | 3.0000 | 1.2000 | 80 | На заказ | 31 500.00 pуб |
| 606 | Т 100.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1000 | 2.6000 | 1.0400 | 100 | На заказ | 27 300.00 pуб |
| 607 | Т 100.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1000 | 2.6000 | 1.0400 | 100 | На заказ | 27 300.00 pуб |
| 608 | Т 100.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1000 | 4.8000 | 1.9200 | 100 | На заказ | 50 400.00 pуб |
| 609 | Т 100.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1000 | 4.8000 | 1.9200 | 100 | На заказ | 50 400.00 pуб |
| 610 | Т 120.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1200 | 3.1800 | 1.2700 | 110 | На заказ | 33 390.00 pуб |
| 611 | Т 120.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1200 | 3.1800 | 1.2700 | 110 | На заказ | 33 390.00 pуб |
| 612 | Т 120.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1200 | 4.1800 | 1.6700 | 110 | На заказ | 43 890.00 pуб |
| 613 | Т 120.30-3 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1200 | 4.1800 | 1.6700 | 110 | На заказ | 43 890.00 pуб |
| 614 | Т 120.35-2 | ГОСТ 6482-88 | 3500 | 1200 | 4.6000 | 1.8400 | 110 | На заказ | 48 300.00 pуб |
| 615 | Т 120.35-3 | ГОСТ 6482-88 | 3500 | 1200 | 4.6000 | 1.8400 | 110 | На заказ | 48 300.00 pуб |
| 616 | Т 120.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1200 | 6.0000 | 2.4000 | 110 | На заказ | 63 000.00 pуб |
| 617 | Т 120.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1200 | 6.0000 | 2.4000 | 110 | На заказ | 63 000.00 pуб |
| 618 | Т 140.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1400 | 3.7500 | 1.5000 | 110 | На заказ | 39 375.00 pуб |
| 619 | Т 140.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1400 | 3.7500 | 1.5000 | 110 | На заказ | 39 375.00 pуб |
| 620 | Т 140.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1400 | 7.0000 | 2.8000 | 110 | На заказ | 73 500.00 pуб |
| 621 | Т 140.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1400 | 7.0000 | 2.8000 | 110 | На заказ | 73 500.00 pуб |
| 622 | Т 150.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1500 | 4.6000 | 1.8400 | 120 | На заказ | 48 300.00 pуб |
| 623 | Т 150.30-3 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1500 | 4.6000 | 1.8400 | 120 | На заказ | 48 300.00 pуб |
| 624 | Т 160.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1600 | 4.7000 | 1.8800 | 120 | На заказ | 49 350.00 pуб |
| 625 | Т 160.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 2500 | 1600 | 4.7000 | 1.8800 | 120 | На заказ | 49 350.00 pуб |
| 626 | Т 160.29-2 | ГОСТ 6482-88 | 2900 | 1600 | 5.2000 | 2.0800 | 120 | На заказ | 54 600.00 pуб |
| 627 | Т 160.29-3 | ГОСТ 6482-88 | 2900 | 1600 | 5.2000 | 2.0800 | 120 | На заказ | 54 600.00 pуб |
| 628 | Т 160.30-2 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1600 | 5.2000 | 2.0800 | 120 | На заказ | 54 600.00 pуб |
| 629 | Т 160.30-3 | ГОСТ 6482-88 | 3000 | 1600 | 5.2000 | 2.0800 | 120 | На заказ | 54 600.00 pуб |
| 630 | Т 160.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1600 | 8.7000 | 3.4800 | 120 | На заказ | 91 350.00 pуб |
| 631 | Т 160.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 5000 | 1600 | 8.7000 | 3.4800 | 120 | На заказ | 91 350.00 pуб |
| 632 | Т 80.35-2 | ТУ 66-16-26-91 | 3500 | 800 | 2.2000 | 0.8800 | 80 | На заказ | 23 100.00 pуб |
| 633 | Т 80.35-3 | ТУ 66-16-26-91 | 3500 | 800 | 2.2000 | 0.8800 | 80 | На заказ | 23 100.00 pуб |
| 634 | Т 100.35-2 | ТУ 66-16-26-91 | 3500 | 1000 | 3.5000 | 1.4000 | 100 | На заказ | 36 750.00 pуб |
| 635 | Т 100.35-3 | ТУ 66-16-26-91 | 3500 | 1000 | 3.5000 | 1.4000 | 100 | На заказ | 36 750.00 pуб |
Марки железобетонных изделий: Т 40.50-2, Т 40.50-3, Т 40.55-2, Т 40.55-3, Т 50.50-2, Т 50.50-3, Т 50.55-2, Т 50.55-3, Т 50.60-3, Т 60.50-2, Т 60.50-3, Т 60.55-2, Т 60.55-3, Т 80.50-2, Т 80.50-3, Т 100.25-2, Т 100.25-3, Т 100.50-2, Т 100.50-3, Т 120.25-2, Т 120.25-3, Т 120.30-2, Т 120.30-3, Т 120.35-2, Т 120.35-3, Т 120.50-2, Т 120.50-3, Т 140.25-2, Т 140.25-3, Т 140.50-2, Т 140.50-3, Т 150.30-2, Т 150.30-3, Т 160.25-2, Т 160.25-3, Т 160.29-2, Т 160.29-3, Т 160.30-2, Т 160.30-3, Т 160.50-2, Т 160.50-3, Т 80.35-2, Т 80.35-3, Т 100.35-2, Т 100.35-3 |

