Круглые звенья водопропускных труб ЗК

Круглые звенья водопропускных труб ЗК

Круглые звенья водопропускных труб ЗК — неотъемлемая часть водопропусных сооружений, возводимых под автомобильными дорогами и железнодорожными переездами. Укладка осуществляется под насыпями.
Для изготовления используется тяжелый бетон, отвечающий требованиям морозостойкости и влагостойкости.
Завод «Экобетон» занимается производством железобетонных изделий различного предназначения. Сделать заказ продукции возможно по номеру (812) 454-95-56 или по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаНормативДлинаДиаметрМассаОбъемНаличие на складеЦена
380 ЗК 1.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 500 0.4000 0.1600 На заказ 4 200.00 pуб
381 ЗК 2.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 750 0.5500 0.2200 На заказ 5 775.00 pуб
382 ЗК 2.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 750 1.1000 0.4400 На заказ 11 550.00 pуб
383 ЗК 2.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 750 1.6500 0.6600 На заказ 17 325.00 pуб
384 ЗК 3.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1000 0.9000 0.3600 На заказ 9 450.00 pуб
385 ЗК 3.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1000 1.7100 0.6800 На заказ 17 955.00 pуб
386 ЗК 3.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1000 2.8000 1.1200 На заказ 29 400.00 pуб
387 ЗК 4.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1000 1.1000 0.4400 На заказ 11 550.00 pуб
388 ЗК 4.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1000 1.6000 0.6400 На заказ 16 800.00 pуб
389 ЗК 4.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1000 2.1000 0.8400 На заказ 22 050.00 pуб
390 ЗК 4.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1000 3.1500 1.2600 На заказ 33 075.00 pуб
391 ЗК 5.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1250 1.3000 0.5200 На заказ 13 650.00 pуб
392 ЗК 5.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1250 2.0000 0.8000 На заказ 21 000.00 pуб
393 ЗК 5.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1250 2.6000 1.0400 На заказ 27 300.00 pуб
394 ЗК 5.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1250 3.9000 1.5600 На заказ 40 950.00 pуб
395 ЗК 6.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1250 1.5000 0.6400 На заказ 15 750.00 pуб
396 ЗК 6.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1250 2.3000 0.9200 На заказ 24 150.00 pуб
397 ЗК 6.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1250 3.0000 1.2000 На заказ 31 500.00 pуб
398 ЗК 6.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1250 4.6000 1.8400 На заказ 48 300.00 pуб
399 ЗК 7.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1250 2.0000 0.8000 На заказ 21 000.00 pуб
400 ЗК 7.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1250 3.0000 1.2000 На заказ 31 500.00 pуб
401 ЗК 7.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1250 4.1000 1.6400 На заказ 43 050.00 pуб
402 ЗК 8.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1500 1.8000 0.7200 На заказ 18 900.00 pуб
403 ЗК 8.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1500 2.7000 1.0800 На заказ 28 350.00 pуб
404 ЗК 8.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1500 3.6000 1.4400 На заказ 37 800.00 pуб
405 ЗК 8.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1500 5.4000 2.1600 На заказ 56 700.00 pуб
406 ЗК 9.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1500 2.1400 0.8500 На заказ 22 470.00 pуб
407 ЗК 9.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1500 3.1000 1.2400 На заказ 32 550.00 pуб
408 ЗК 9.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1500 4.2000 1.6800 На заказ 44 100.00 pуб
409 ЗК 9.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1500 6.3000 2.5000 На заказ 66 150.00 pуб
410 ЗК 10.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 1500 3.0000 1.2000 На заказ 31 500.00 pуб
411 ЗК 10.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 1500 4.5000 1.8000 На заказ 47 250.00 pуб
412 ЗК 10.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 1500 6.0000 2.4000 На заказ 63 000.00 pуб
413 ЗК 10.300 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 3000 1500 9.0000 3.5700 На заказ 94 500.00 pуб
414 ЗК 11.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 2000 2.7000 1.0800 На заказ 28 350.00 pуб
415 ЗК 11.150 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1500 2000 4.1000 1.6000 На заказ 43 050.00 pуб
416 ЗК 11.200 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 2000 2000 5.5000 2.2000 На заказ 57 750.00 pуб
417 ЗК 12.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 2000 3.4500 1.3800 На заказ 36 225.00 pуб
418 ЗК 13.100 сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1 1000 2000 4.2200 1.6800 На заказ 44 310.00 pуб
Марки железобетонных изделий:
ЗК 1.100, ЗК 2.100, ЗК 2.200, ЗК 2.300, ЗК 3.100, ЗК 3.200, ЗК 3.300, ЗК 4.100, ЗК 4.150, ЗК 4.200, ЗК 4.300, ЗК 5.100, ЗК 5.150, ЗК 5.200, ЗК 5.300, ЗК 6.100, ЗК 6.150, ЗК 6.200, ЗК 6.300, ЗК 7.100, ЗК 7.150, ЗК 7.200, ЗК 8.100, ЗК 8.150, ЗК 8.200, ЗК 8.300, ЗК 9.100, ЗК 9.150, ЗК 9.200, ЗК 9.300, ЗК 10.100, ЗК 10.150, ЗК 10.200, ЗК 10.300, ЗК 11.100, ЗК 11.150, ЗК 11.200, ЗК 12.100, ЗК 13.100
НАВЕРХ