Шифр 2068Р, выпуск 1

Шифр 2068Р, выпуск 1

Шифр 2068Р, выпуск 1 — водопропускные трубы круглой формы, используемые для строительства гидротехнических сооружений под небольшими насыпями железных дорог.
Оснащены раструбными стыками. Обладают высокой пропускной способностью. Могут применяться в любых климатических и сейсмических условиях. Прочный тяжелый бетон не восприимчив к воздействию температур, влаги и другим воздействиям.
Заказать водопропускные трубы из железобетона в нашем каталоге просто: сделайте звонок по номеру (812) 454-95-56 или отправьте заявку по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаДлинаШиринаВысотаВес, м/п, кгНаличие на складеЦена
10564 БЭ 1180 1400 300 1400 На заказ 14 700.00 pуб
10563 БЛР10.413 1180 700 4130 11100 На заказ 116 550.00 pуб
10562 БЛР10.313 1180 700 3130 8300 На заказ 87 150.00 pуб
10561 БЛР10.396 1180 700 3960 10600 На заказ 111 300.00 pуб
10560 БЛР10.296 1180 700 2960 7800 На заказ 81 900.00 pуб
10558 БЛР9.313 1180 650 3130 7100 На заказ 74 550.00 pуб
10559 БЛР3.413 1180 650 4130 9500 На заказ 99 750.00 pуб
10557 БЛР9.396 1180 650 3960 9100 На заказ 95 550.00 pуб
10556 БЛР9.296 1180 650 2960 6700 На заказ 70 350.00 pуб
10555 БЛР8.413 1180 600 4130 8000 На заказ 84 000.00 pуб
10553 БЛР8.396 1180 600 3960 7700 На заказ 80 850.00 pуб
10554 БЛР8.313 1180 600 3130 6000 На заказ 63 000.00 pуб
10552 БЛР8.296 1180 600 2960 5700 На заказ 59 850.00 pуб
10551 БЛР7.411 1180 605 4110 7900 На заказ 82 950.00 pуб
10549 БЛР7.396 1180 605 3960 7600 На заказ 79 800.00 pуб
10550 БЛР7.311 1180 605 3110 5900 На заказ 61 950.00 pуб
10548 БЛР7.296 1180 605 2960 5600 На заказ 58 800.00 pуб
10547 БЛР6.411 1180 525 4110 6100 На заказ 64 050.00 pуб
10545 БЛР6.396 1180 525 3960 5900 На заказ 61 950.00 pуб
10546 БЛР6.311 1180 525 3110 4600 На заказ 48 300.00 pуб
10544 БЛР6.296 1180 525 2960 4300 На заказ 45 150.00 pуб
10543 БЛР5.411 1180 510 4110 5800 На заказ 60 900.00 pуб
10542 БЛР5.311 1180 510 3110 4300 На заказ 45 150.00 pуб
10541 БЛР5.396 1180 510 3960 5600 На заказ 58 800.00 pуб
10540 БЛР5.296 1180 510 2960 4100 На заказ 43 050.00 pуб
10539 БЛР4.411 1180 515 4110 5600 На заказ 58 800.00 pуб
10538 БЛР4.311 1180 515 3110 4200 На заказ 44 100.00 pуб
10537 БЛР4.396 1180 515 3960 5400 На заказ 56 700.00 pуб
10535 БЛР3.411 1180 475 4110 4600 На заказ 48 300.00 pуб
10536 БЛР4.296 1180 515 2960 4000 На заказ 42 000.00 pуб
10534 БЛР3.311 1180 475 3110 3500 На заказ 36 750.00 pуб
10533 БЛР3.396 1180 475 3960 4500 На заказ 47 250.00 pуб
10532 БЛР3.296 1180 475 2960 3300 На заказ 34 650.00 pуб
10530 БЛР2.311 1180 470 3110 3400 На заказ 35 700.00 pуб
10531 БЛР2.411 1180 470 4110 4500 На заказ 47 250.00 pуб
10529 БЛР2.396 1180 470 3960 4400 На заказ 46 200.00 pуб
10528 БЛР2.296 1180 470 2960 3200 На заказ 33 600.00 pуб
10527 БЛР1.411 1180 430 4110 3800 На заказ 39 900.00 pуб
10526 БЛР1.311 1180 430 3110 2800 На заказ 29 400.00 pуб
10525 БЛР1.396 1180 430 3960 3600 На заказ 37 800.00 pуб
10524 БЛР1.296 1180 430 2960 2700 На заказ 28 350.00 pуб
Марки железобетонных изделий:
БЭ, БЛР10.413, БЛР10.313, БЛР10.396, БЛР10.296, БЛР9.313, БЛР3.413, БЛР9.396, БЛР9.296, БЛР8.413, БЛР8.396, БЛР8.313, БЛР8.296, БЛР7.411, БЛР7.396, БЛР7.311, БЛР7.296, БЛР6.411, БЛР6.396, БЛР6.311, БЛР6.296, БЛР5.411, БЛР5.311, БЛР5.396, БЛР5.296, БЛР4.411, БЛР4.311, БЛР4.396, БЛР3.411, БЛР4.296, БЛР3.311, БЛР3.396, БЛР3.296, БЛР2.311, БЛР2.411, БЛР2.396, БЛР2.296, БЛР1.411, БЛР1.311, БЛР1.396, БЛР1.296
НАВЕРХ