Удерживающие железобетонные блоки ТУ 42.11.10-001-65908615-2017

Удерживающие железобетонные блоки ТУ 42.11.10-001-65908615-2017

Удерживающие железобетонные блоки ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 — железобетонные конструкции, применяемые в автодорожном строительстве. Их основная задача заключается в разграничении и ограждении проезжей части.
Продукция изготавливается из тяжелого прочного бетона, который устойчив к внешним негативным воздействиям и нагрузкам.
Завод — изготовитель «Экобетон» готов произвести удерживающие блоки различных форм и типоразмеров по предварительному заказу. Вы можете оформить заказ по телефону (812) 454-95-56 и по электронной почте betoneco@yandex.ru.

АртМаркаДлинаШиринаВысотаВес, м/п, кгНаличие на складеЦена
7137 12-МД/400-1,27(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3000 1069 1270 5290 На заказ 55 545.00 pуб
7138 12-ДД/400-0,55(0,243)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 2000 243 550 450 На заказ 4 725.00 pуб
7136 12-ДД/400-1,27(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3000 1069 1270 5290 На заказ 55 545.00 pуб
7134 12-ДД/400-1,19(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3000 1069 1190 4775 На заказ 50 137.50 pуб
7135 12-МД/400-1,19(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3000 1069 1190 4775 На заказ 50 137.50 pуб
7133 12-МД/400-0,93(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 2000 930 930 2375 На заказ 24 937.50 pуб
7131 12-МД/400-0,85(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 2000 930 850 2075 На заказ 21 787.50 pуб
7132 12-ДД/400-0,93(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 2000 930 930 2375 На заказ 24 937.50 pуб
7130 12-ДД/400-0,85(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 2000 930 850 2075 На заказ 21 787.50 pуб
7128 12-ДД/400-1,27-0,93(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 3455 На заказ 36 277.50 pуб
7129 12-МД/400-1,27-0,93(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 3455 На заказ 36 277.50 pуб
7127 12-МД/400-1,19-0,85(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 3005 На заказ 31 552.50 pуб
7126 12-ДД/400-1,19-0,85(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 3005 На заказ 31 552.50 pуб
7125 12-МО/400-1,27-0,93(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 3060 На заказ 32 130.00 pуб
7123 12-МО/400-1,19-0,85(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1190 2705 На заказ 28 402.50 pуб
7124 12-ДО/400-1,27-0,93(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 3060 На заказ 32 130.00 pуб
7122 12-ДО/400-1,19-0,85(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1190 2705 На заказ 28 402.50 pуб
7120 12-ДД/400-1,27(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 3105 На заказ 32 602.50 pуб
7121 12-МД/400-1,27(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 3105 На заказ 32 602.50 pуб
7119 12-МД/400-1,19(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 2630 На заказ 27 615.00 pуб
7118 12-ДД/400-1,19(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 2630 На заказ 27 615.00 pуб
7116 12-ДД/400-0,93(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 930 2295 На заказ 24 097.50 pуб
7117 12-МД/400-0,93(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 930 2295 На заказ 24 097.50 pуб
7115 12-МД/400-0,85(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 850 1870 На заказ 19 635.00 pуб
7114 12-ДД/400-0,85(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 850 1870 На заказ 19 635.00 pуб
7113 12-МД/400-1,27(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 4050 На заказ 42 525.00 pуб
7111 12-МД/400-1,19(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 3570 На заказ 37 485.00 pуб
7112 12-ДД/400-1,27(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1270 4050 На заказ 42 525.00 pуб
7110 12-ДД/400-1,19(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 680 1190 3570 На заказ 37 485.00 pуб
7108 12-ДД/400-0,93(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 930 2900 На заказ 30 450.00 pуб
7109 12-МД/400-0,93(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 930 2900 На заказ 30 450.00 pуб
7107 12-МД/400-0,85(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 850 2475 На заказ 25 987.50 pуб
7105 12-МО/400-1,27(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 2715 На заказ 28 507.50 pуб
7106 12-ДД/400-0,85(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 610 850 2475 На заказ 25 987.50 pуб
7104 12-ДО/400-1,27(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 2715 На заказ 28 507.50 pуб
7103 12-МО/400-1,19(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1190 2335 На заказ 24 517.50 pуб
7102 12-ДО/400-1,19(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1190 2335 На заказ 24 517.50 pуб
7100 12-ДО/400-0,93(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 930 1915 На заказ 20 107.50 pуб
7101 12-МО/400-0,93(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 930 1915 На заказ 20 107.50 pуб
7099 12-МО/400-0,85(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 850 1585 На заказ 16 642.50 pуб
7097 12-МО/400-1,27(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 3655 На заказ 38 377.50 pуб
7098 12-ДО/400-0,85(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 850 1585 На заказ 16 642.50 pуб
7096 12-ДО/400-1,27(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1270 3655 На заказ 38 377.50 pуб
7095 12-МО/400-1,19(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 540 1190 3275 На заказ 34 387.50 pуб
7094 12-ДО-ТУ5899-001-65908615-2013/400-1,19(1,15)-С 3500 540 1190 3275 На заказ 34 387.50 pуб
7093 12-МО/400-0,93(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 930 2500 На заказ 26 250.00 pуб
7092 12-ДО/400-0,93(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 930 2500 На заказ 26 250.00 pуб
7091 12-МО/400-0,85(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 850 2170 На заказ 22 785.00 pуб
7090 12-ДО/400-0,85(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017 3500 470 850 2170 На заказ 22 785.00 pуб
Марки железобетонных изделий:
12-МД/400-1,27(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,55(0,243)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,27(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,19(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,19(1,063-0,68)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,93(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,85(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,93(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,85(0,93-0,61)-ПР/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,27-0,93(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,27-0,93(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,19-0,85(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,19-0,85(0,68-0,61)-ПП/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,27-0,93(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,19-0,85(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-1,27-0,93(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-1,19-0,85(0,54-0,47)-ППт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,27(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,27(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,19(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,19(0,68)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,93(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,93(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,85(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,85(0,61)-К/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,27(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-1,19(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,27(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-1,19(0,68)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,93(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,93(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МД/400-0,85(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,27(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДД/400-0,85(0,61)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-1,27(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,19(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-1,19(0,54)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-0,93(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-0,93(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-0,85(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,27(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-0,85(0,47)-Кт(н)/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-1,27(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-1,19(0,54)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО-ТУ5899-001-65908615-2013/400-1,19(1,15)-С, 12-МО/400-0,93(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-0,93(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-МО/400-0,85(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017, 12-ДО/400-0,85(0,47)-С/ТУ 42.11.10-001-65908615-2017
НАВЕРХ